| Osorio B. | 
Bibliographie associée
| idbiblio | auteurs | support | annee | ext. | pages | 
|---|---|---|---|---|---|
| Estudos ichthyologicos acerca da fauna dos dominios portuguezes na Africa. 1a nota. Ilhas de Cabo Verde. Jornal do Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 1 (4) | |||||
| 747 | Osorio B. | Journal | 1890 | b | 277-282. | 
| Estudos Ichtyologicos acerca da fauna dos dominios portuguezes na Africa. 2a nota. Peixes maritimos d'Angola. Jornal do Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 2 (5) | |||||
| 748 | Osorio B. | Journal | 1890 | a | 50-60. | 
| Estudos ichthyologicos acerca da fauna dos Dominios portuguezes na Africa. 3a nota. Peixes maritimos das Ilhas de S. Thomé, de Principe e ilhes das Rolas. Jornal do Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 2 (6) | |||||
| 756 | Osorio B. | Journal | 1891 | # | 97-139. | 
| Estudos ichthyologicos acerca da fauna dos dominios portuguezes na Africa. 3ème nota. Peixes maritimos das ilhas de S. Thomé, do Principe e ilheo das Rolas (continuçao). Jornal do Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 2 (7) | |||||
| 770 | Osorio B. | Journal | 1892 | # | 205-209. | 
| Estudos ichthyologicos acerca da Fauna dos dominios portuguezes na Africa. 4a nota. Peixes de Bissau. Jornal do Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 3 (11) | |||||
| 798 | Osorio B. | Journal | 1894 | # | 183-184. | 
| Estudos ichthyologicos acerca da fauna dos dominios portuguezes da Africa. Jornal do Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 2 (3) | |||||
| 820 | Osorio B. | Journal | 1895 | a | 128-140. | 
| Peixes de Dahomey. Jornal do Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 3 (12) | |||||
| 821 | Osorio B. | Journal | 1895 | b | 252-253. | 
| Peixes e Crustaceos da ilha de Fernando Po e de Elobey. Jornal do Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 4 (13) | |||||
| 822 | Osorio B. | Journal | 1895 | c | 55-58. | 
| Les poissons d'eau douce des Îles du Golfe de Guinée. Jornal do Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 4 (13) | |||||
| 823 | Osorio B. | Journal | 1895 | d | 59-64. | 
| Da distribuiçao geografica dos peixes e crustaceos colhidos nas passenssôes portuguezas da Africa occidental existentes no Museo Nacional de Lisboa. Jornal do Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, 5, 19 " | |||||
| 894 | Osorio B. | Journal | 1898 | # | 185-202. | 
| Breve noticia acerca de alguns peixes e crustaceos colhidos nas possessôes portuguezas da Africa Occidental. Jornal do Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 7 (26) | |||||
| 1099 | Osorio B. | Journal | 1905 | # | 97-102. | 
| Contribuiçao para o conhecimento da fauna bathypelagica visinha das costas de Portugal. Memorias do Museu Bocage, 1 | |||||
| 1264 | Osorio B. | Journal | 1909 | # | 1-35,2 pl. | 
| Peixes d'Agua Doce da Guine Portugueza. Memorias do Museu Bocage, 1 " | |||||
| 1580 | Osorio B. | Journal | 1909 | # | 95-170. | 
| Peixes colhidos nas vishinhancas do Archipelago de Cabo Verde. Memorias do Museu Bocage, 3 | |||||
| 1367 | Osorio B. | Journal | 1911 | # | 51-77,2 pl. | 















