| Histoire naturelle des poissons. | Recherche rapide |
| idbiblio | 10081 |
|---|---|
| écrit par | Valenciennes A. * |
| support | Book |
| éditeur | Paris, Strasbourg, 11030 p., 621 pl., vol. 12 |
| année | 1837 |
| extension | # |
| pages | xxix + 507 p. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Amblyopus | Junior synonym | |||
| 3775 | Acentrogobius caninus | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3799 | Amblygobius sphynx | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3836 | Bathygobius soporator | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3842 | Caffrogobius nudiceps | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3849 | Chonophorus pallidus | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 11037 | Eleotris madagascariensis | Unknown | |||
| 10982 | Eleotris mauritianus | Unknown | |||
| 10981 | Eleotris nigra | Unknown | |||
| 11036 | Eleotris ophiocephalus | Unknown | |||
| 11043 | Eleotris tumifrons | Unknown | |||
| 3780 | Glossogobius biocellatus | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3782 | Glossogobius kokius | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 10668 | Gobius albopunctatus | Unknown | |||
| 10882 | Gobius amiciensis (part.) | Unknown | |||
| 10809 | Gobius bacalaus | Unknown | |||
| 10942 | Gobius brevifilis | Unknown | |||
| 10922 | Gobius caeruleus | Unknown | |||
| 3794 | Gobius commersonii | Valenciennes, 1837 | Valid | X | |
| 10781 | Gobius coryphaenula | Unknown | |||
| 10941 | Gobius criniger | Unknown | |||
| 10831 | Gobius elegans | Unknown | |||
| 10776 | Gobius filosus | Unknown | |||
| 10669 | Gobius nebulopunctatus | Unknown | |||
| 10670 | Gobius nigripinnis | Unknown | |||
| 10816 | Gobius ocellaris (non Broussonet, 1782) | Unknown | |||
| 10742 | Gobius pallidus | Unknown | |||
| 10650 | Gobius papilio | Unknown | |||
| 10652 | Gobius phalaena | Unknown | |||
| 10782 | Gobius quinquestigatus | Unknown | |||
| 10886 | Gobius reticulatus | Unknown | |||
| 10867 | Gobius setosus | Unknown | |||
| 10832 | Gobius ventralis | Unknown | |||
| 3868 | Hypseleotris cyprinoides | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3800 | Mauligobius maderensis | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3807 | Oligolepis acutipennis | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3875 | Ophiocara porocephala | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3772 | Oxyurichthys papuensis | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3810 | Oxyurichthys tentacularis | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 11073 | Periophthalmus koelreuteri (non Pallas, 1770) (part.) | Unknown | |||
| 11066 | Periophthalmus koelreuteri (part.) | Unknown | |||
| 3878 | Periophthalmus papilio | Bloch, 1801 | Valid | 190 | |
| 10918 | Sicydium lagocephalum | Unknown | |||
| 10919 | Sicydium laticeps | Unknown | |||
| 3826 | Stenogobius genivittatus | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3831 | Taenioides gracilis | (Valenciennes, 1837) | Valid | X | |
| 3833 | Waitea mystacina | (Valenciennes, 1837) | Valid | X |
