| The killifishes, an annotated checklist, synonymy, and bibliography of recent oviparous Cyprinodontiform fishes. The killifish master index. | Recherche rapide |
| idbiblio | 10246 |
|---|---|
| écrit par | Lazara * |
| support | Book |
| éditeur | American Killifish Association, 4th edition |
| année | 2001 |
| extension | # |
| pages | i-xviii + 1-624, appendices A-C |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 15/11/2017 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488 | Adamas formosus | Unknown | |||
| 2476 | Aphanius apodus | (Gervais, 1853) | Valid | 181 | |
| 6837 | Aphanius nanus (nomen oblitum) | Unknown | |||
| 7510 | Aphyosemion abacinum | Huber, 1976 | Valid | 8 | |
| 11853 | Aphyosemion alpha | Huber, 1998 | Valid | 8 | |
| 7430 | Aphyosemion amoenum | Radda, 1976 | Valid | 9 | |
| 2523 | Aphyosemion aureum | Radda, 1980 | Valid | 9 | |
| 2542 | Aphyosemion bamilekorum | Radda, 1971 | Valid | 10 | |
| 2561 | Aphyosemion batesii | (Boulenger, 1911) | Valid | 10 | |
| 2572 | Aphyosemion bitaeniatum | (Ahl, 1924) | Valid | 11 | |
| 2492 | Aphyosemion bivittatum | (Lönnberg, 1895) | Valid | 12 | |
| 7305 | Aphyosemion bochtleri | Unknown | |||
| 2494 | Aphyosemion bualanum | (Ahl, 1924) | Valid | 13 | |
| 2495 | Aphyosemion buytaerti | Radda, 1978 | Valid | 13 | |
| 7320 | Aphyosemion calabaricus | Unknown | |||
| 2496 | Aphyosemion calliurum | (Boulenger, 1911) | Valid | 13 | |
| 7198 | Aphyosemion castaneum | Myers, 1924 | Valid | 16 (synonym of Aphyosemion christyi) | |
| 2498 | Aphyosemion caudofasciatum | Huber, 1979 | Valid | 15 | |
| 2500 | Aphyosemion chauchei | Huber, 1981 | Valid | 16 | |
| 2501 | Aphyosemion christyi | (Boulenger, 1915) | Valid | 16 | |
| 2504 | Aphyosemion citrineipinnis | Huber, 1977 | Valid | 16 | |
| 2505 | Aphyosemion coeleste | Huber, 1977 | Valid | 16 | |
| 2506 | Aphyosemion cognatum | Meinken, 1951 | Valid | 17 | |
| 2507 | Aphyosemion congicum | (Ahl, 1924) | Valid | 17 | |
| 7513 | Aphyosemion cyanostictum | Lambert, 1968 | Valid | 17 | |
| 11855 | Aphyosemion dargei | Amiet, 1987 | Valid | 18 | |
| 2508 | Aphyosemion decorsei | (Pellegrin, 1904) | Valid | 18 | |
| 7299 | Aphyosemion deltaense | Unknown | |||
| 11857 | Aphyosemion edeanum | Amiet, 1987 | Valid | 18 | |
| 7158 | Aphyosemion elberti | (Ahl, 1924) | Valid | 18 (valid as Aphyosemion alberti alberti) | |
| 2509 | Aphyosemion elegans | (Boulenger, 1899) | Valid | 19 | |
| 7478 | Aphyosemion escherichi | (Ahl, 1924) | Valid | 20 | |
| 2511 | Aphyosemion exigoideum | Radda, 1977 | Valid | 20 | |
| 2512 | Aphyosemion exiguum | (Boulenger, 1911) | Valid | 20 | |
| 2514 | Aphyosemion ferranti | (Boulenger, 1910) | Valid | 21 | |
| 2516 | Aphyosemion franzwerneri | Scheel, 1971 | Valid | 21 | |
| 7515 | Aphyosemion fulgens | Radda, 1975 | Valid | 22 | |
| 7517 | Aphyosemion georgiae | Lambert, 1968 | Valid | 22 | |
| 7184 | Aphyosemion halleri | Unknown | |||
| 2522 | Aphyosemion heinemanni | Berkenkamp, 1983 | Valid | 23 | |
| 11863 | Aphyosemion hera | Huber, 1998 | Valid | 23 | |
| 2524 | Aphyosemion herzogi | Radda, 1975 | Valid | 23 | |
| 2525 | Aphyosemion hofmanni | Radda, 1980 | Valid | 24 | |
| 4065 | Aphyosemion joergenscheeli | Huber, 1977 | Valid | 24 | |
| 11864 | Aphyosemion kouamense | Legros, 1999 | Valid | 24 | |
| 2527 | Aphyosemion kribianum | Unknown | |||
| 7127 | Aphyosemion kunzi | Unknown | |||
| 2475 | Aphyosemion labarrei | Poll, 1951 | Valid | 24 | |
| 2528 | Aphyosemion lamberti | Huber, 1977 | Valid | 24 | |
| 11866 | Aphyosemion lefiniense | Woeltjes, 1984 | Valid | 25 | |
| 7503 | Aphyosemion litoriseborus | Unknown | |||
| 2530 | Aphyosemion loennbergii | (Boulenger, 1903) | Valid | 25 | |
| 2531 | Aphyosemion louessense | (Pellegrin, 1931) | Valid | 25 | |
| 11868 | Aphyosemion lugens | Amiet, 1991 | Valid | 26 | |
| 2533 | Aphyosemion lujae | (Boulenger, 1911) | Valid | 26 | |
| 4066 | Aphyosemion maculatum | Radda, 1977 | Valid | 26 | |
| 2535 | Aphyosemion margaretae | Unknown | |||
| 2537 | Aphyosemion meinkeni | Unknown | |||
| 7204 | Aphyosemion melanopteron | Unknown | |||
| 2539 | Aphyosemion mimbon | Huber, 1977 | Valid | 27 | |
| 2545 | Aphyosemion obscurum | (Ahl, 1924) | Valid | 27 | |
| 2547 | Aphyosemion ocellatum | Huber, 1977 | Valid | 27 | |
| 2549 | Aphyosemion ogoense | (Pellegrin, 1930) | Valid | 27 | |
| 11875 | Aphyosemion passaroi | Huber, 1994 | Valid | 28 | |
| 11877 | Aphyosemion poliaki | Amiet, 1991 | Valid | 28 | |
| 11878 | Aphyosemion polli | Radda, 1987 | Valid | 29 | |
| 2552 | Aphyosemion primigenium | Radda, 1977 | Valid | 29 | |
| 2554 | Aphyosemion punctatum | Radda, 1977 | Valid | 29 | |
| 2555 | Aphyosemion raddai | Scheel, 1975 | Valid | 29 | |
| 2556 | Aphyosemion rectogoense | Radda, 1977 | Valid | 29 | |
| 2557 | Aphyosemion riggenbachi | (Ahl, 1924) | Valid | 29 | |
| 7403 | Aphyosemion santaisabellae | Unknown | |||
| 4069 | Aphyosemion schioetzi | Huber, 1981 | Valid | 30 | |
| 2562 | Aphyosemion schluppi | Radda, 1978 | Valid | 30 | |
| 7196 | Aphyosemion schoutedeni | (Boulenger, 1920) | Valid | 16 (synonym of Aphyosemion christyi) | |
| 11887 | Aphyosemion schreineri | Unknown | |||
| 2564 | Aphyosemion seegersi | Huber, 1980 | Valid | 30 | |
| 7843 | Aphyosemion seymouri | Unknown | |||
| 7364 | Aphyosemion simulans | Unknown | |||
| 2566 | Aphyosemion splendopleure | (Brüning , 1929) | Valid | 30 | |
| 7494 | Aphyosemion spurelli | Unknown | |||
| 2568 | Aphyosemion striatum | (Boulenger, 1911) | Valid | 31 | |
| 2569 | Aphyosemion thysi | Radda, 1978 | Valid | 31 | |
| 11882 | Aphyosemion tirbaki | Huber, 1999 | Valid | 31 | |
| 2571 | Aphyosemion trilineatus | (Brüning , 1930) | Valid | 31 | |
| 2573 | Aphyosemion unicolor | Unknown | |||
| 2575 | Aphyosemion volcanum | Radda, 1977 | Valid | 32 | |
| 7190 | Aphyosemion winifredae | Unknown | |||
| 2580 | Aphyosemion zygaima | Huber, 1981 | Valid | 32 | |
| 2653 | Aplocheilichthys antinorii | Unknown | |||
| 2664 | Aplocheilichthys atripinnis | Unknown | |||
| 6879 | Aplocheilichthys baudoni | Unknown | |||
| 2687 | Aplocheilichthys bracheti | Unknown | |||
| 11715 | Aplocheilichthys brichardi | Unknown | |||
| 11740 | Aplocheilichthys bukobanus | Unknown | |||
| 2673 | Aplocheilichthys camerunensis | Unknown | |||
| 11678 | Aplocheilichthys centralis | Unknown | |||
| 6881 | Aplocheilichthys chobensis | Unknown | |||
| 2683 | Aplocheilichthys eduardensis | Unknown | |||
| 11680 | Aplocheilichthys ehrichi | Unknown | |||
| 2688 | Aplocheilichthys fuelleborni | Unknown | |||
| 2689 | Aplocheilichthys hutereaui | Unknown | |||
| 2690 | Aplocheilichthys jeanneli | Unknown | |||
| 4075 | Aplocheilichthys johnstoni | Unknown | |||
| 2691 | Aplocheilichthys kabae | Unknown | |||
| 6920 | Aplocheilichthys kassenjiensis | Unknown | |||
| 2692 | Aplocheilichthys katangae | Unknown | |||
| 2654 | Aplocheilichthys keilhacki | Unknown | |||
| 2655 | Aplocheilichthys kingii | Unknown | |||
| 2656 | Aplocheilichthys kongoranensis | Unknown | |||
| 11677 | Aplocheilichthys lacustris | Unknown | |||
| 2657 | Aplocheilichthys lamberti | Unknown | |||
| 2658 | Aplocheilichthys loati | Unknown | |||
| 6962 | Aplocheilichthys longicauda | Unknown | |||
| 2659 | Aplocheilichthys lualabaensis | Unknown | |||
| 2660 | Aplocheilichthys luluae | Unknown | |||
| 2661 | Aplocheilichthys macrophthalmus | Unknown | |||
| 2662 | Aplocheilichthys macrurus | Unknown | |||
| 2663 | Aplocheilichthys maculatus | Unknown | |||
| 2665 | Aplocheilichthys mahagiensis | Unknown | |||
| 11679 | Aplocheilichthys matthesi | Unknown | |||
| 2666 | Aplocheilichthys mediolateralis | Unknown | |||
| 2668 | Aplocheilichthys moeruensis | Unknown | |||
| 6985 | Aplocheilichthys monikae | Unknown | |||
| 2669 | Aplocheilichthys myaposae | Unknown | |||
| 2670 | Aplocheilichthys nigrolateralis | Unknown | |||
| 2671 | Aplocheilichthys nimbaensis | Unknown | |||
| 2672 | Aplocheilichthys normani | Unknown | |||
| 4073 | Aplocheilichthys omoculatus | Unknown | |||
| 2709 | Aplocheilichthys pfaffi | Unknown | |||
| 2675 | Aplocheilichthys pumilus | Unknown | |||
| 2677 | Aplocheilichthys rudolfianus | Unknown | |||
| 4074 | Aplocheilichthys scheeli | Unknown | |||
| 6981 | Aplocheilichthys schioetzi (emendation) | Unknown | |||
| 2680 | Aplocheilichthys spilauchen | (Duméril, 1858) | Valid | 46 | |
| 2682 | Aplocheilichthys terofali | Unknown | |||
| 7001 | Aplocheilichthys tschiloangensis | Unknown | |||
| 6999 | Aplocheilichthys typus | Unknown | |||
| 2684 | Aplocheilichthys usanguensis | Unknown | |||
| 2685 | Aplocheilichthys vanderbilti | Unknown | |||
| 2686 | Aplocheilichthys vitschumbaensis | Unknown | |||
| 6814 | Cyprinodon cilensis | Unknown | |||
| 6854 | Cyprinodon cyanogaster | Unknown | |||
| 6820 | Cyprinodon darrorensis | Unknown | |||
| 12103 | Cyprinodon desioi | Unknown | |||
| 6855 | Cyprinodon doliatus | Unknown | |||
| 6851 | Cyprinodon hammonis | Unknown | |||
| 6812 | Cyprinodon lunatus | Unknown | |||
| 6850 | Cyprinodon moseas | Unknown | |||
| 6813 | Cyprinodon stoliczkanus | Unknown | |||
| 6825 | Cyprinodon zaccarinii | Unknown | |||
| 2586 | Epiplatys annulatus | (Boulenger, 1915) | Valid | 99 | |
| 7679 | Epiplatys ansorgii | (Boulenger, 1911) | Valid | 100 | |
| 2597 | Epiplatys azureus | Berkenkamp, 1983 | Unknown | ||
| 2608 | Epiplatys barmoiensis | Scheel, 1968 | Valid | 100 | |
| 2614 | Epiplatys berkenkampi | Unknown | |||
| 2615 | Epiplatys biafranus | Radda, 1970 | Valid | 101 | |
| 2619 | Epiplatys coccinatus | Berkenkamp, 1982 | Valid | 104 | |
| 7078 | Epiplatys duboisi | Poll, 1952 | Valid | 105 | |
| 2588 | Epiplatys esekanus | Scheel, 1968 | Valid | 105 | |
| 2589 | Epiplatys etzeli | Berkenkamp, 1975 | Valid | 105 | |
| 2592 | Epiplatys grahami | (Boulenger, 1911) | Valid | 106 | |
| 11667 | Epiplatys guineensis | Romand, 1994 | Valid | 107 | |
| 2593 | Epiplatys hildegardae | Berkenkamp, 1983 | Valid | 107 | |
| 2594 | Epiplatys huberi | (Radda, 1981) | Valid | 107 | |
| 2595 | Epiplatys josianae | Berkenkamp, 1983 | Valid | 108 | |
| 2596 | Epiplatys lamottei | Daget, 1954 | Valid | 108 | |
| 2598 | Epiplatys lokoensis | Unknown | |||
| 2599 | Epiplatys longiventralis | (Boulenger, 1911) | Valid | 108 | |
| 7603 | Epiplatys matlocki | Unknown | |||
| 7323 | Epiplatys melantereon | Unknown | |||
| 2613 | Epiplatys mesogramma | Huber, 1980 | Valid | 108 | |
| 2600 | Epiplatys multifasciatus | (Boulenger, 1913) | Valid | 109 | |
| 7545 | Epiplatys ndelensis | Unknown | |||
| 11994 | Epiplatys neumanni | Berkenkamp, 1993 | Valid | 109 | |
| 7616 | Epiplatys nigromarginatus | Unknown | |||
| 2601 | Epiplatys njalaensis | Neumann, 1976 | Valid | 109 | |
| 2603 | Epiplatys phoeniceps | Huber, 1980 | Valid | 110 | |
| 2604 | Epiplatys roloffi | Romand, 1978 | Valid | 110 | |
| 2605 | Epiplatys ruhkopfi | Berkenkamp, 1980 | Valid | 111 | |
| 2606 | Epiplatys sangmelinensis | (Ahl, 1928) | Valid | 111 | |
| 2609 | Epiplatys singa | (Boulenger, 1899) | Valid | 113 | |
| 2610 | Epiplatys spilargyreius | (Duméril, 1858) | Valid | 114 | |
| 2611 | Epiplatys superbus | Unknown | |||
| 2612 | Epiplatys zenkeri | Unknown | |||
| 2620 | Foerschichthys flavipinnis | (Meinken, 1932) | Valid | 123 | |
| 11815 | Fundulopanchax amieti | (Radda, 1976) | Valid | 125 | |
| 7091 | Fundulopanchax arnoldi | (Boulenger, 1908) | Valid | 126 | |
| 11817 | Fundulopanchax cinnamomeus | (Clausen, 1963) | Valid | 126 | |
| 7500 | Fundulopanchax fallax | (Ahl, 1935) | Valid | 126 | |
| 11820 | Fundulopanchax filamentosus | Meinken, 1933 | Valid | 127 | |
| 7291 | Fundulopanchax gularis | (Boulenger, 1901) | Valid | 131 | |
| 11827 | Fundulopanchax marmoratus | (Radda, 1973) | Valid | 131 | |
| 11828 | Fundulopanchax mirabilis | (Radda, 1970) | Valid | 132 | |
| 7139 | Fundulopanchax multicolor | Unknown | |||
| 11830 | Fundulopanchax ndianus | (Scheel, 1968) | Valid | 133 | |
| 11831 | Fundulopanchax oeseri | (Schmidt, 1928) | Valid | 133 | |
| 11832 | Fundulopanchax powelli | van der Zee, 1994 | Valid | 134 | |
| 11833 | Fundulopanchax puerzli | (Radda, 1974) | Valid | 134 | |
| 11834 | Fundulopanchax robertsoni | (Radda, 1974) | Valid | 134 | |
| 7498 | Fundulopanchax rubrofasciatus | Unknown | |||
| 11835 | Fundulopanchax rubrolabialis | (Radda, 1973) | Valid | 134 | |
| 11836 | Fundulopanchax scheeli | (Radda, 1970) | Valid | 135 | |
| 7453 | Fundulopanchax sjoestedti | (Lönnberg, 1895) | Valid | 135 | |
| 11837 | Fundulopanchax spoorenbergi | (Berkenkamp, 1976) | Valid | 136 | |
| 7491 | Fundulopanchax walkeri | (Boulenger, 1911) | Valid | 136 | |
| 7507 | Fundulopanchax zimmeri | Unknown | |||
| 7120 | Fundulus beauforti | Unknown | |||
| 7837 | Fundulus gambiensis | Unknown | |||
| 7118 | Fundulus gustavi | Unknown | |||
| 7336 | Fundulus pappenheimi | Unknown | |||
| 7137 | Fundulus rubrostictus | Unknown | |||
| 7122 | Fundulus splendidus | Unknown | |||
| 11778 | Haplochilichthys pfefferi | Unknown | |||
| 7537 | Haplochilus baudoni | Unknown | |||
| 7636 | Haplochilus boulengeri | Unknown | |||
| 7250 | Haplochilus brucii | Unknown | |||
| 6967 | Haplochilus dhonti | Unknown | |||
| 7686 | Haplochilus macrostigma | Unknown | |||
| 7708 | Haplochilus marnoi | Unknown | |||
| 7702 | Haplochilus senegalensis | Unknown | |||
| 7013 | Hylopanchax silvestris | (Poll, 1958) | Valid | 169 | |
| 2696 | Hylopanchax stictopleuron | (Fowler, 1949) | Valid | 169 | |
| 2698 | Hypsopanchax modestus | Unknown | |||
| 2701 | Laciris pelagicus | (Worthington, 1932) | Valid | 175 | |
| 7036 | Lamprichthys curtianalis | Unknown | |||
| 2702 | Lamprichthys tanganicanus | (Boulenger, 1898) | Valid | 177 | |
| 12086 | Lebias apodus | Unknown | |||
| 12089 | Lebias fasciatus | Unknown | |||
| 6849 | Lebias flava | Unknown | |||
| 12091 | Lebias iberus | Unknown | |||
| 6842 | Lebias lineato-punctata | Unknown | |||
| 6852 | Lebias nigropunctata | Unknown | |||
| 6844 | Lebias sarda | Unknown | |||
| 12105 | Micromugil macrogaster | Unknown | |||
| 6857 | Micromugil timidus | Unknown | |||
| 7236 | Nothobranchius amsingki | Unknown | |||
| 7833 | Nothobranchius kiyawensis | Unknown | |||
| 7725 | Nothobranchius thierryi | (Ahl, 1924) | Valid | 229 | |
| 2650 | Pachypanchax playfairii | (Günther, 1866) | Valid | 245 | |
| 2651 | Pachypanchax sakaramyi | (Holly, 1928) | Valid | 246 | |
| 7181 | Panchax bellicauda | Unknown | |||
| 7380 | Panchax carnapi | Unknown | |||
| 7690 | Panchax chinchoxoanus | Unknown | |||
| 11892 | Panchax flavus | Unknown | |||
| 7219 | Panchax jaundensis | Unknown | |||
| 7221 | Panchax loboanus | Unknown | |||
| 7179 | Panchax microstomus | Unknown | |||
| 7383 | Panchax normani | Unknown | |||
| 7657 | Panchax nyongensis | Unknown | |||
| 7692 | Panchax ornatus | Unknown | |||
| 7352 | Panchax pictus | Unknown | |||
| 7098 | Panchax polychromus | Unknown | |||
| 7378 | Panchax preussi | Unknown | |||
| 7543 | Panchax steindachneri | Unknown | |||
| 7170 | Panchax vexillifer | Unknown | |||
| 2647 | Pantanodon madagascariensis | (Arnoult, 1963) | Valid | 247 | |
| 2648 | Pantanodon podoxys | Unknown | |||
| 11801 | Pantanodon stuhlmanni | (Ahl, 1924) | Valid | 247 | |
| 2481 | Plataplochilus cabindae | (Boulenger, 1911) | Valid | 255 | |
| 7052 | Plataplochilus chalcopyrus | Lambert, 1963 | Valid | 255 | |
| 7044 | Plataplochilus loemensis | (Pellegrin, 1924) | Valid | 255 | |
| 2482 | Plataplochilus miltotaenia | Lambert, 1963 | Valid | 255 | |
| 7055 | Plataplochilus mimus | Unknown | |||
| 2483 | Plataplochilus ngaensis | (Ahl, 1924) | Valid | 256 | |
| 7047 | Plataplochilus pulcher | Unknown | |||
| 2484 | Plataplochilus terveri | (Huber, 1981) | Valid | 256 | |
| 7587 | Poecilia sexfasciata | Unknown | |||
| 7073 | Procatopus abbreviatus | Unknown | |||
| 2485 | Procatopus aberrans | Ahl, 1927 | Valid | 259 | |
| 7077 | Procatopus lacustris | Unknown | |||
| 2486 | Procatopus nototaenia | Boulenger, 1904 | Valid | 259 | |
| 2487 | Procatopus similis | Ahl, 1927 | Valid | 260 | |
| 7439 | Roloffia hastingsi (nomen nudum) | Unknown | |||
| 7397 | Roloffia huwaldi | Unknown | |||
| 7068 | Procatopus (Andreasenius) Andreaseni | Unknown | |||
| 7066 | Procatopus (Andreasenius) gracilis | Unknown | |||
| 7062 | Procatopus (Andreasenius) nigromarginatus | Unknown | |||
| 7064 | Procatopus (Andreasenius) plumosis | Unknown | |||
| 7060 | Procatopus (Andreasenius) roseipinnis | Unknown | |||
| 7075 | Procatopus (Procatopus) glaucicaudus | Unknown | |||
| 7141 | Aphyosemion (Fundulopanchax) nigri | Unknown | |||
| 7339 | Aphyosemion (Fundulopanchax) unistrigatus | Unknown | |||
| 7224 | Panchax (Aphyosemion) jacobi | Unknown | |||
| 7226 | Panchax (Aphyosemion) loloensis | Unknown | |||
| 6845 | Poecilia calaritana | Unknown | |||
| 12079 | Poecilia nuchimaculata | Unknown | |||
| 11550 | Callopanchax monroviae | (Roloff, 1972) | Valid | 65 | |
| 11551 | Callopanchax occidentalis | (Clausen, 1966) | Valid | 65 | |
| 11553 | Callopanchax toddi | (Clausen, 1966) | Valid | 67 | |
| 11559 | Archiaphyosemion guineense | (Daget, 1954) | Valid | 53 | |
| 11956 | Archiaphyosemion maeseni | Unknown | |||
| 11565 | Scriptaphyosemion banforense | (Seegers, 1982) | Valid | 289 | |
| 11566 | Scriptaphyosemion bertholdi | (Roloff, 1965) | Valid | 289 | |
| 11567 | Scriptaphyosemion brueningi | (Roloff, 1971) | Valid | 289 | |
| 11568 | Scriptaphyosemion cauveti | (Romand, 1995) | Valid | 290 | |
| 11569 | Scriptaphyosemion chaytori | (Roloff, 1971) | Valid | 290 | |
| 11570 | Scriptaphyosemion etzeli | (Berkenkamp, 1979) | Valid | 290 | |
| 11571 | Scriptaphyosemion fredrodi | (Vandersmissen, 1980) | Valid | 290 | |
| 11572 | Scriptaphyosemion geryi | (Lambert, 1958) | Valid | 290 | |
| 11573 | Scriptaphyosemion guignardi | (Romand, 1981) | Valid | 290 | |
| 11574 | Scriptaphyosemion liberiense | (Boulenger, 1908) | Valid | 290 | |
| 11575 | Scriptaphyosemion nigrifluvi | (Romand, 1982) | Valid | 290 | |
| 11576 | Scriptaphyosemion roloffi | (Roloff, 1936) | Valid | 290 | |
| 11577 | Scriptaphyosemion schmitti | (Romand, 1979) | Valid | 290 | |
| 12037 | Haplochilus Haplochilus (Panchax) rubropunctatus | Unknown | |||
| 12045 | Panchax nigeriensis | Unknown | |||
| 7150 | Aphyosemion bivittatum hollyi | Unknown | |||
| 7084 | Aphyosemion calliurum ahli | Unknown | |||
| 11899 | Aphyosemion cameronense cameronense | Unknown | |||
| 7185 | Aphyosemion cameronense haasi | Unknown | |||
| 11905 | Aphyosemion celiae celiae | Unknown | |||
| 7241 | Aphyosemion gabunense boehmi | Unknown | |||
| 7238 | Aphyosemion gabunense gabunense | Unknown | |||
| 7239 | Aphyosemion gabunense marginatum | Unknown | |||
| 7264 | Aphyosemion gardneri clauseni | Unknown | |||
| 7249 | Aphyosemion gardneri gardneri | Unknown | |||
| 7268 | Aphyosemion gardneri lacustre | Unknown | |||
| 7272 | Aphyosemion gardneri mamfense | Unknown | |||
| 7258 | Aphyosemion gardneri obuduense | Unknown | |||
| 7297 | Aphyosemion gulare schwoiseri | Scheel, 1974 | Unknown | ||
| 7369 | Aphyosemion mirabile moense | Unknown | |||
| 7371 | Aphyosemion mirabile traudeae | Unknown | |||
| 7410 | Aphyosemion ogoense ottogartneri | Unknown | |||
| 7409 | Aphyosemion ogoense pyrophore | Unknown | |||
| 7444 | Aphyosemion scheeli akamkpaense | Unknown | |||
| 7484 | Aphyosemion wachtersi wachtersi | Unknown | |||
| 7580 | Epiplatys dageti dageti | Unknown | |||
| 7581 | Epiplatys dageti monroviae | Unknown | |||
| 7596 | Epiplatys fasciolatus fasciolatus | Unknown | |||
| 7606 | Epiplatys fasciolatus huwaldi | Unknown | |||
| 7605 | Epiplatys fasciolatus tototaensis | Unknown | |||
| 7649 | Epiplatys olbrechtsi kassiapleuensis | Unknown | |||
| 7644 | Epiplatys olbrechtsi olbrechtsi | Unknown | |||
| 7670 | Epiplatys sexfasciatus baroi | Unknown | |||
| 7602 | Epiplatys sexfasciatus leonensis | Unknown | |||
| 7669 | Epiplatys sexfasciatus rathkei | Unknown | |||
| 7663 | Epiplatys sexfasciatus sexfasciatus | Unknown | |||
| 7668 | Epiplatys sexfasciatus togolensis | Unknown | |||
| 7542 | Epiplatys bifasciatus taeniatus | Unknown | |||
| 7551 | Epiplatys chaperi chaperi | Unknown | |||
| 7567 | Epiplatys chaperi schreiberi | Unknown | |||
| 7562 | Epiplatys chaperi sheljuzhkoi | Unknown | |||
| 7566 | Epiplatys chaperi spillmanni | Unknown | |||
| 7578 | Epiplatys chevalieri nigricans | Unknown | |||
| 6927 | Aplocheilichthys macrophthalmus hannerzi | Unknown | |||
| 11704 | Aplocheilichthys macrophthalmus macrophthalmus | Unknown | |||
| 6817 | Alphanius eilensis eilensis | Unknown | |||
| 6830 | Cyprinodon zaccarinii var. airebejensis | Unknown | |||
| 7149 | Fundulus bivittatus var. coerulea | Unknown | |||
| 7456 | Fundulus gularis var. coerulea | Unknown | |||
| 7354 | Aphyosemion striatum microphtalmum | Unknown | |||
| 7718 | Panchax grahami var. decemfasciata | Unknown | |||
| 7714 | Haplochilus senegalensis var. acuticaudata | Unknown | |||
| 11846 | Fundulopanchax gardneri nigerianus | Unknown | |||
| 11928 | Aphyosemion hanneloreae hanneloreae | Unknown | |||
| 11967 | Aphyosemion pascheni pascheni | Unknown | |||
| 11989 | Aphyosemion hanneloreae wuendschi | Unknown | |||
| 11997 | Epiplatys bifasciatus bifasciatus | Valid | |||
| 11999 | Epiplatys chevalieri chevalieri | Unknown | |||
| 12011 | Epiplatys fasciolatus zimiensis | Unknown | |||
| 12016 | Epiplatys sexfasciatus infrafasciatus | Unknown | |||
| 12028 | Epiplatys olbrechtsi dauresi | Unknown | |||
| 12030 | Epiplatys fasciolatus puetzi | Unknown | |||
| 12088 | Lebias dispar dispar | Unknown |
