| Killifishes of the world: Old world killis I: (Aphyosemion, lampeyes, ricefishes). | Recherche rapide |
| idbiblio | 10313 |
|---|---|
| écrit par | Seegers L. * |
| support | Book |
| éditeur | Aqualog, Verlag: A.C.S. Gmbh, Germany |
| année | 1997 |
| extension | # |
| pages | 160 p. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 17/11/2019 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488 | Adamas formosus | Unknown | |||
| 2476 | Aphanius apodus | (Gervais, 1853) | Valid | 16 | |
| 2477 | Aphanius dispar | (Rüppell, 1828) | Valid | 16 | |
| 2479 | Aphanius fasciatus | (Valenciennes, 1821) | Valid | 16 | |
| 2480 | Aphanius iberus | (Valenciennes, 1846) | Valid | 16 | |
| 2489 | Aphyoplatys duboisi | Unknown | |||
| 2491 | Aphyosemion ahli | Myers, 1933 | Valid | 50 | |
| 2502 | Aphyosemion amieti | Unknown | |||
| 7430 | Aphyosemion amoenum | Radda, 1976 | Valid | 51 | |
| 2523 | Aphyosemion aureum | Radda, 1980 | Valid | 54 | |
| 2532 | Aphyosemion australe | (Rachow, 1921) | Valid | 54 | |
| 2542 | Aphyosemion bamilekorum | Radda, 1971 | Valid | 55 | |
| 2561 | Aphyosemion batesii | (Boulenger, 1911) | Valid | 56-58 | |
| 7325 | Aphyosemion bertholdi | Unknown | |||
| 2572 | Aphyosemion bitaeniatum | (Ahl, 1924) | Valid | 59 | |
| 2492 | Aphyosemion bivittatum | (Lönnberg, 1895) | Valid | 61 | |
| 7305 | Aphyosemion bochtleri | Unknown | |||
| 2493 | Aphyosemion brueningi | Unknown | |||
| 2495 | Aphyosemion buytaerti | Radda, 1978 | Valid | 62 | |
| 2496 | Aphyosemion calliurum | (Boulenger, 1911) | Valid | 62 | |
| 2498 | Aphyosemion caudofasciatum | Huber, 1979 | Valid | 69 | |
| 2500 | Aphyosemion chauchei | Huber, 1981 | Valid | 70 | |
| 2501 | Aphyosemion christyi | (Boulenger, 1915) | Valid | 70 | |
| 2503 | Aphyosemion cinnamomeum | Unknown | |||
| 2504 | Aphyosemion citrineipinnis | Huber, 1977 | Valid | 72 | |
| 2505 | Aphyosemion coeleste | Huber, 1977 | Valid | 73 | |
| 2506 | Aphyosemion cognatum | Meinken, 1951 | Valid | 74 | |
| 2507 | Aphyosemion congicum | (Ahl, 1924) | Valid | 76 | |
| 11855 | Aphyosemion dargei | Amiet, 1987 | Valid | 76 | |
| 7299 | Aphyosemion deltaense | Unknown | |||
| 11857 | Aphyosemion edeanum | Amiet, 1987 | Valid | 76 | |
| 7158 | Aphyosemion elberti | (Ahl, 1924) | Valid | 78-79 | |
| 2509 | Aphyosemion elegans | (Boulenger, 1899) | Valid | 78-79 | |
| 7478 | Aphyosemion escherichi | (Ahl, 1924) | Valid | 78-79 | |
| 2511 | Aphyosemion exigoideum | Radda, 1977 | Valid | 81 | |
| 2512 | Aphyosemion exiguum | (Boulenger, 1911) | Valid | 81 | |
| 7502 | Aphyosemion fallax | Unknown | |||
| 2515 | Aphyosemion filamentosum | Unknown | |||
| 2516 | Aphyosemion franzwerneri | Scheel, 1971 | Valid | 85 | |
| 2490 | Aphyosemion geryi | Unknown | |||
| 2520 | Aphyosemion guineense | Unknown | |||
| 2521 | Aphyosemion gulare | Unknown | |||
| 2522 | Aphyosemion heinemanni | Berkenkamp, 1983 | Valid | 94 | |
| 2524 | Aphyosemion herzogi | Radda, 1975 | Valid | 94 | |
| 2525 | Aphyosemion hofmanni | Radda, 1980 | Valid | 96 | |
| 2527 | Aphyosemion kribianum | Unknown | |||
| 7204 | Aphyosemion melanopteron | Unknown | |||
| 2544 | Aphyosemion nigrifluvi | Unknown | |||
| 2548 | Aphyosemion oeseri | Unknown | |||
| 11852 | Aphyosemion powelli | Unknown | |||
| 7403 | Aphyosemion santaisabellae | Unknown | |||
| 7364 | Aphyosemion simulans | Unknown | |||
| 2568 | Aphyosemion striatum | (Boulenger, 1911) | Valid | 124 | |
| 2653 | Aplocheilichthys antinorii | Unknown | |||
| 11715 | Aplocheilichthys brichardi | Unknown | |||
| 11740 | Aplocheilichthys bukobanus | Unknown | |||
| 2673 | Aplocheilichthys camerunensis | Unknown | |||
| 11678 | Aplocheilichthys centralis | Unknown | |||
| 2683 | Aplocheilichthys eduardensis | Unknown | |||
| 2688 | Aplocheilichthys fuelleborni | Unknown | |||
| 2689 | Aplocheilichthys hutereaui | Unknown | |||
| 2690 | Aplocheilichthys jeanneli | Unknown | |||
| 4075 | Aplocheilichthys johnstoni | Unknown | |||
| 2692 | Aplocheilichthys katangae | Unknown | |||
| 2656 | Aplocheilichthys kongoranensis | Unknown | |||
| 2657 | Aplocheilichthys lamberti | Unknown | |||
| 11679 | Aplocheilichthys matthesi | Unknown | |||
| 2668 | Aplocheilichthys moeruensis | Unknown | |||
| 2669 | Aplocheilichthys myaposae | Unknown | |||
| 7007 | Aplocheilichthys myersi | Unknown | |||
| 2671 | Aplocheilichthys nimbaensis | Unknown | |||
| 2672 | Aplocheilichthys normani | Unknown | |||
| 4073 | Aplocheilichthys omoculatus | Unknown | |||
| 2709 | Aplocheilichthys pfaffi | Unknown | |||
| 2675 | Aplocheilichthys pumilus | Unknown | |||
| 2676 | Aplocheilichthys rancureli | Unknown | |||
| 2677 | Aplocheilichthys rudolfianus | Unknown | |||
| 2678 | Aplocheilichthys schalleri | Unknown | |||
| 4074 | Aplocheilichthys scheeli | Unknown | |||
| 6981 | Aplocheilichthys schioetzi (emendation) | Unknown | |||
| 2680 | Aplocheilichthys spilauchen | (Duméril, 1858) | Valid | 37 | |
| 2684 | Aplocheilichthys usanguensis | Unknown | |||
| 2686 | Aplocheilichthys vitschumbaensis | Unknown | |||
| 2581 | Diapteron abacinum | Unknown | |||
| 2582 | Diapteron cyanostictum | Unknown | |||
| 2583 | Diapteron fulgens | Unknown | |||
| 2584 | Diapteron georgiae | Unknown | |||
| 2585 | Diapteron seegersi | Unknown | |||
| 2586 | Epiplatys annulatus | (Boulenger, 1915) | Valid | 16 | |
| 7679 | Epiplatys ansorgii | (Boulenger, 1911) | Valid | 28 | |
| 2597 | Epiplatys azureus | Berkenkamp, 1983 | Unknown | ||
| 2608 | Epiplatys barmoiensis | Scheel, 1968 | Valid | 16 | |
| 2614 | Epiplatys berkenkampi | Unknown | |||
| 2616 | Epiplatys bifasciatus | (Steindachner, 1881) | Valid | 16 | |
| 7638 | Epiplatys boulengeri | Unknown | |||
| 2618 | Epiplatys chevalieri | (Pellegrin, 1904) | Valid | 16 | |
| 2619 | Epiplatys coccinatus | Berkenkamp, 1982 | Valid | 34 | |
| 2587 | Epiplatys dageti | Poll, 1953 | Valid | 16 | |
| 2588 | Epiplatys esekanus | Scheel, 1968 | Valid | 16 | |
| 2590 | Epiplatys fasciolatus | (Günther, 1866) | Valid | 16 | |
| 2592 | Epiplatys grahami | (Boulenger, 1911) | Valid | 16 | |
| 11667 | Epiplatys guineensis | Romand, 1994 | Valid | 16 | |
| 2593 | Epiplatys hildegardae | Berkenkamp, 1983 | Valid | 16 | |
| 2594 | Epiplatys huberi | (Radda, 1981) | Valid | 16 | |
| 2596 | Epiplatys lamottei | Daget, 1954 | Valid | 16 | |
| 2599 | Epiplatys longiventralis | (Boulenger, 1911) | Valid | 16 | |
| 2613 | Epiplatys mesogramma | Huber, 1980 | Valid | 16 | |
| 2600 | Epiplatys multifasciatus | (Boulenger, 1913) | Valid | 16 | |
| 2601 | Epiplatys njalaensis | Neumann, 1976 | Valid | 16 | |
| 2602 | Epiplatys olbrechtsi | Poll, 1941 | Valid | 15 | |
| 2603 | Epiplatys phoeniceps | Huber, 1980 | Valid | 16 | |
| 2604 | Epiplatys roloffi | Romand, 1978 | Valid | 16 | |
| 2605 | Epiplatys ruhkopfi | Berkenkamp, 1980 | Valid | 16 | |
| 2606 | Epiplatys sangmelinensis | (Ahl, 1928) | Valid | 16 | |
| 2607 | Epiplatys sexfasciatus | Gill, 1863 | Valid | 16 | |
| 2609 | Epiplatys singa | (Boulenger, 1899) | Valid | 16 | |
| 2610 | Epiplatys spilargyreius | (Duméril, 1858) | Valid | 16 | |
| 2620 | Foerschichthys flavipinnis | (Meinken, 1932) | Valid | 16 | |
| 2621 | Fundulosoma thierryi | Unknown | |||
| 7547 | Haplochilus chaperi | Unknown | |||
| 2696 | Hylopanchax stictopleuron | (Fowler, 1949) | Valid | 37 | |
| 2697 | Hypsopanchax catenatus | Radda, 1981 | Valid | 40 | |
| 2699 | Hypsopanchax platysternus | (Nichols, 1917) | Valid | 41 | |
| 2700 | Hypsopanchax zebra | (Pellegrin, 1929) | Valid | 41 | |
| 2702 | Lamprichthys tanganicanus | (Boulenger, 1898) | Valid | 41 | |
| 7822 | Pachypanchax homalonotus | Unknown | |||
| 2650 | Pachypanchax playfairii | (Günther, 1866) | Valid | 16 | |
| 2651 | Pachypanchax sakaramyi | (Holly, 1928) | Valid | 16 | |
| 2647 | Pantanodon madagascariensis | (Arnoult, 1963) | Valid | 12 | |
| 2648 | Pantanodon podoxys | Unknown | |||
| 11801 | Pantanodon stuhlmanni | (Ahl, 1924) | Valid | 12, 42 | |
| 2481 | Plataplochilus cabindae | (Boulenger, 1911) | Valid | 42 | |
| 7044 | Plataplochilus loemensis | (Pellegrin, 1924) | Valid | 43 | |
| 2482 | Plataplochilus miltotaenia | Lambert, 1963 | Valid | 43 | |
| 2483 | Plataplochilus ngaensis | (Ahl, 1924) | Valid | 44 | |
| 2484 | Plataplochilus terveri | (Huber, 1981) | Valid | 44 | |
| 2485 | Procatopus aberrans | Ahl, 1927 | Valid | 45 | |
| 2486 | Procatopus nototaenia | Boulenger, 1904 | Valid | 45 | |
| 2487 | Procatopus similis | Ahl, 1927 | Valid | 46 | |
| 2652 | Pronothobranchius kiyawensis | (Ahl, 1928) | Valid | 16 | |
| 11889 | Episemion callipteron | Unknown | |||
| 11580 | Roloffia banforensis | Unknown | |||
| 11905 | Aphyosemion celiae celiae | Unknown | |||
| 7241 | Aphyosemion gabunense boehmi | Unknown | |||
| 7238 | Aphyosemion gabunense gabunense | Unknown | |||
| 7239 | Aphyosemion gabunense marginatum | Unknown | |||
| 7249 | Aphyosemion gardneri gardneri | Unknown | |||
| 7268 | Aphyosemion gardneri lacustre | Unknown | |||
| 7272 | Aphyosemion gardneri mamfense | Unknown | |||
| 7254 | Aphyosemion gardneri nigerianum | Unknown | |||
| 7297 | Aphyosemion gulare schwoiseri | Scheel, 1974 | Unknown | ||
| 7581 | Epiplatys dageti monroviae | Unknown | |||
| 7605 | Epiplatys fasciolatus tototaensis | Unknown | |||
| 7649 | Epiplatys olbrechtsi kassiapleuensis | Unknown | |||
| 7670 | Epiplatys sexfasciatus baroi | Unknown | |||
| 7669 | Epiplatys sexfasciatus rathkei | Unknown | |||
| 7668 | Epiplatys sexfasciatus togolensis | Unknown | |||
| 7567 | Epiplatys chaperi schreiberi | Unknown | |||
| 11765 | Aplocheilichthys maculatus maculatus | Unknown | |||
| 7354 | Aphyosemion striatum microphtalmum | Unknown | |||
| 11676 | Aplocheilichthys maculatus lacustris | Unknown | |||
| 11707 | Aplocheilichthys luxophthalmus hannerzi | Unknown | |||
| 11708 | Aplocheilichthys luxophthalmus luxophthalmus | Unknown | |||
| 11928 | Aphyosemion hanneloreae hanneloreae | Unknown | |||
| 11989 | Aphyosemion hanneloreae wuendschi | Unknown | |||
| 12011 | Epiplatys fasciolatus zimiensis | Unknown | |||
| 12024 | Epiplatys sangmelinensis neumanni | Unknown | |||
| 12028 | Epiplatys olbrechtsi dauresi | Unknown | |||
| 12030 | Epiplatys fasciolatus puetzi | Unknown | |||
| 12096 | Aphanius dispar richardsonii | Unknown |
