| Killi-Data 1996. Updated checklist of taxonomic names, collecting localities and bibliographic references of oviparous Cyprinodont fishes (Atherinomorpha, Pisces). | Recherche rapide |
| idbiblio | 10321 |
|---|---|
| écrit par | Huber J.H. * |
| support | Book |
| éditeur | Société Française d'Ichtyologie, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France |
| année | 1996 |
| extension | # |
| pages | 399 p. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 25/11/2019 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488 | Adamas formosus | Unknown | |||
| 2476 | Aphanius apodus | (Gervais, 1853) | Valid | 179 | |
| 2478 | Aphanius desioi | (Gianferrari, 1932) | Valid | 179 | |
| 2479 | Aphanius fasciatus | (Valenciennes, 1821) | Valid | 179 | |
| 2480 | Aphanius iberus | (Valenciennes, 1846) | Valid | 180 | |
| 2489 | Aphyoplatys duboisi | Unknown | |||
| 2491 | Aphyosemion ahli | Myers, 1933 | Valid | 181 | |
| 2502 | Aphyosemion amieti | Unknown | |||
| 2513 | Aphyosemion arnoldi | Unknown | |||
| 2523 | Aphyosemion aureum | Radda, 1980 | Valid | 181 | |
| 2532 | Aphyosemion australe | (Rachow, 1921) | Valid | 181 | |
| 2542 | Aphyosemion bamilekorum | Radda, 1971 | Valid | 180 | |
| 2553 | Aphyosemion banforense | Unknown | |||
| 2561 | Aphyosemion batesii | (Boulenger, 1911) | Valid | 182 | |
| 2572 | Aphyosemion bitaeniatum | (Ahl, 1924) | Valid | 180 | |
| 2492 | Aphyosemion bivittatum | (Lönnberg, 1895) | Valid | 180 | |
| 2494 | Aphyosemion bualanum | (Ahl, 1924) | Valid | 180 | |
| 2495 | Aphyosemion buytaerti | Radda, 1978 | Valid | 181 | |
| 2496 | Aphyosemion calliurum | (Boulenger, 1911) | Valid | 181 | |
| 2498 | Aphyosemion caudofasciatum | Huber, 1979 | Valid | 181 | |
| 2500 | Aphyosemion chauchei | Huber, 1981 | Valid | 180 | |
| 2501 | Aphyosemion christyi | (Boulenger, 1915) | Valid | 180 | |
| 2503 | Aphyosemion cinnamomeum | Unknown | |||
| 2504 | Aphyosemion citrineipinnis | Huber, 1977 | Valid | 181 | |
| 2505 | Aphyosemion coeleste | Huber, 1977 | Valid | 181 | |
| 2506 | Aphyosemion cognatum | Meinken, 1951 | Valid | 180 | |
| 2507 | Aphyosemion congicum | (Ahl, 1924) | Valid | 142 | |
| 11855 | Aphyosemion dargei | Amiet, 1987 | Valid | 180 | |
| 2508 | Aphyosemion decorsei | (Pellegrin, 1904) | Valid | 180 | |
| 11857 | Aphyosemion edeanum | Amiet, 1987 | Valid | 181 | |
| 2509 | Aphyosemion elegans | (Boulenger, 1899) | Valid | 180 | |
| 2511 | Aphyosemion exigoideum | Radda, 1977 | Valid | 181 | |
| 2512 | Aphyosemion exiguum | (Boulenger, 1911) | Valid | 180 | |
| 2514 | Aphyosemion ferranti | (Boulenger, 1910) | Valid | 181 | |
| 2515 | Aphyosemion filamentosum | Unknown | |||
| 2516 | Aphyosemion franzwerneri | Scheel, 1971 | Valid | 181 | |
| 2517 | Aphyosemion gabunense | Radda, 1975 | Valid | 181 | |
| 2490 | Aphyosemion geryi | Unknown | |||
| 2519 | Aphyosemion guignardi | Unknown | |||
| 2520 | Aphyosemion guineense | Unknown | |||
| 2521 | Aphyosemion gulare | Unknown | |||
| 2522 | Aphyosemion heinemanni | Berkenkamp, 1983 | Valid | 181 | |
| 2524 | Aphyosemion herzogi | Radda, 1975 | Valid | 181 | |
| 2525 | Aphyosemion hofmanni | Radda, 1980 | Valid | 181 | |
| 4065 | Aphyosemion joergenscheeli | Huber, 1977 | Valid | 181 | |
| 2527 | Aphyosemion kribianum | Unknown | |||
| 2475 | Aphyosemion labarrei | Poll, 1951 | Valid | 181 | |
| 2528 | Aphyosemion lamberti | Huber, 1977 | Valid | 180 | |
| 11866 | Aphyosemion lefiniense | Woeltjes, 1984 | Valid | 180 | |
| 2529 | Aphyosemion liberiense | Unknown | |||
| 2530 | Aphyosemion loennbergii | (Boulenger, 1903) | Valid | 180 | |
| 2531 | Aphyosemion louessense | (Pellegrin, 1931) | Valid | 181 | |
| 11868 | Aphyosemion lugens | Amiet, 1991 | Valid | 180 | |
| 2533 | Aphyosemion lujae | (Boulenger, 1911) | Valid | 180 | |
| 4066 | Aphyosemion maculatum | Radda, 1977 | Valid | 181 | |
| 2534 | Aphyosemion maeseni | Unknown | |||
| 2536 | Aphyosemion marmoratum | Unknown | |||
| 2538 | Aphyosemion microphtalmum | Unknown | |||
| 2539 | Aphyosemion mimbon | Huber, 1977 | Valid | 181 | |
| 2541 | Aphyosemion monroviae | Unknown | |||
| 2543 | Aphyosemion ndianum | Unknown | |||
| 2546 | Aphyosemion occidentale | Unknown | |||
| 2547 | Aphyosemion ocellatum | Huber, 1977 | Valid | 181 | |
| 2548 | Aphyosemion oeseri | Unknown | |||
| 11875 | Aphyosemion passaroi | Huber, 1994 | Valid | 181 | |
| 11877 | Aphyosemion poliaki | Amiet, 1991 | Valid | 180 | |
| 11878 | Aphyosemion polli | Radda, 1987 | Valid | 180 | |
| 11852 | Aphyosemion powelli | Unknown | |||
| 2552 | Aphyosemion primigenium | Radda, 1977 | Valid | 181 | |
| 4067 | Aphyosemion puerzli | Unknown | |||
| 2554 | Aphyosemion punctatum | Radda, 1977 | Valid | 181 | |
| 2556 | Aphyosemion rectogoense | Radda, 1977 | Valid | 180 | |
| 2557 | Aphyosemion riggenbachi | (Ahl, 1924) | Valid | 180 | |
| 4068 | Aphyosemion robertsoni | Unknown | |||
| 2558 | Aphyosemion roloffi | Unknown | |||
| 2559 | Aphyosemion rubrolabiale | Unknown | |||
| 2560 | Aphyosemion scheeli | Unknown | |||
| 4069 | Aphyosemion schioetzi | Huber, 1981 | Valid | 180 | |
| 2562 | Aphyosemion schluppi | Radda, 1978 | Valid | 181 | |
| 2563 | Aphyosemion schmitti | Unknown | |||
| 2565 | Aphyosemion sjoestedti | Unknown | |||
| 2566 | Aphyosemion splendopleure | (Brüning , 1929) | Valid | 180 | |
| 2567 | Aphyosemion spoorenbergi | Unknown | |||
| 2568 | Aphyosemion striatum | (Boulenger, 1911) | Valid | 180 | |
| 2569 | Aphyosemion thysi | Radda, 1978 | Valid | 181 | |
| 2570 | Aphyosemion toddi | Unknown | |||
| 11986 | Aphyosemion trilineatum | Unknown | |||
| 2575 | Aphyosemion volcanum | Radda, 1977 | Valid | 180 | |
| 2576 | Aphyosemion wachtersi | Radda, 1978 | Valid | 181 | |
| 2577 | Aphyosemion walkeri | Unknown | |||
| 2578 | Aphyosemion wildekampi | Berkenkamp, 1973 | Valid | 181 | |
| 2580 | Aphyosemion zygaima | Huber, 1981 | Valid | 181 | |
| 4075 | Aplocheilichthys johnstoni | Unknown | |||
| 2680 | Aplocheilichthys spilauchen | (Duméril, 1858) | Valid | 182 | |
| 2693 | Congopanchax brichardi | Unknown | |||
| 2694 | Congopanchax myersi | Unknown | |||
| 2581 | Diapteron abacinum | Unknown | |||
| 2582 | Diapteron cyanostictum | Unknown | |||
| 2583 | Diapteron fulgens | Unknown | |||
| 2584 | Diapteron georgiae | Unknown | |||
| 2585 | Diapteron seegersi | Unknown | |||
| 2586 | Epiplatys annulatus | (Boulenger, 1915) | Valid | 185 | |
| 7679 | Epiplatys ansorgii | (Boulenger, 1911) | Valid | 148 | |
| 2597 | Epiplatys azureus | Berkenkamp, 1983 | Unknown | ||
| 2608 | Epiplatys barmoiensis | Scheel, 1968 | Valid | 185 | |
| 2615 | Epiplatys biafranus | Radda, 1970 | Valid | 185 | |
| 2618 | Epiplatys chevalieri | (Pellegrin, 1904) | Valid | 185 | |
| 2619 | Epiplatys coccinatus | Berkenkamp, 1982 | Valid | 185 | |
| 2588 | Epiplatys esekanus | Scheel, 1968 | Valid | 185 | |
| 2589 | Epiplatys etzeli | Berkenkamp, 1975 | Valid | 185 | |
| 2592 | Epiplatys grahami | (Boulenger, 1911) | Valid | 185 | |
| 11667 | Epiplatys guineensis | Romand, 1994 | Valid | 185 | |
| 2593 | Epiplatys hildegardae | Berkenkamp, 1983 | Valid | 185 | |
| 2594 | Epiplatys huberi | (Radda, 1981) | Valid | 185 | |
| 7667 | Epiplatys infrafasciatus | (Günther, 1866) | Valid | 185 | |
| 2595 | Epiplatys josianae | Berkenkamp, 1983 | Valid | 185 | |
| 2596 | Epiplatys lamottei | Daget, 1954 | Valid | 185 | |
| 2599 | Epiplatys longiventralis | (Boulenger, 1911) | Valid | 185 | |
| 2613 | Epiplatys mesogramma | Huber, 1980 | Valid | 185 | |
| 2600 | Epiplatys multifasciatus | (Boulenger, 1913) | Valid | 185 | |
| 11994 | Epiplatys neumanni | Berkenkamp, 1993 | Valid | 185 | |
| 2601 | Epiplatys njalaensis | Neumann, 1976 | Valid | 185 | |
| 2603 | Epiplatys phoeniceps | Huber, 1980 | Valid | 185 | |
| 2604 | Epiplatys roloffi | Romand, 1978 | Valid | 185 | |
| 2605 | Epiplatys ruhkopfi | Berkenkamp, 1980 | Valid | 185 | |
| 2606 | Epiplatys sangmelinensis | (Ahl, 1928) | Valid | 185 | |
| 2607 | Epiplatys sexfasciatus | Gill, 1863 | Valid | 185 | |
| 2609 | Epiplatys singa | (Boulenger, 1899) | Valid | 149, 185 | |
| 12039 | Epiplatys togolensis | Loiselle, 1970 | Valid | 185 | |
| 2620 | Foerschichthys flavipinnis | (Meinken, 1932) | Valid | 185 | |
| 2621 | Fundulosoma thierryi | Unknown | |||
| 2697 | Hypsopanchax catenatus | Radda, 1981 | Valid | 187 | |
| 4076 | Hypsopanchax jobaerti | Poll, 1965 | Valid | 187 | |
| 4077 | Hypsopanchax jubbi | Poll, 1965 | Valid | 187 | |
| 2699 | Hypsopanchax platysternus | (Nichols, 1917) | Valid | 187 | |
| 2700 | Hypsopanchax zebra | (Pellegrin, 1929) | Valid | 187 | |
| 2701 | Laciris pelagicus | (Worthington, 1932) | Valid | 187 | |
| 2702 | Lamprichthys tanganicanus | (Boulenger, 1898) | Valid | 187 | |
| 6864 | Micropanchax antinorii | (Vinciguerra, 1883) | Valid | 187 | |
| 11720 | Micropanchax atripinna | Unknown | |||
| 11782 | Micropanchax bracheti | (Berkenkamp, 1983) | Valid | 187 | |
| 6869 | Micropanchax camerunensis | (Radda, 1971) | Valid | 188 | |
| 11776 | Micropanchax eduardensis | Unknown | |||
| 11783 | Micropanchax fuelleborni | (Ahl, 1924) | Valid | 187 | |
| 11784 | Micropanchax hutereaui | (Boulenger, 1913) | Valid | 187 | |
| 11744 | Micropanchax jeanneli | Unknown | |||
| 6891 | Micropanchax kabae | Unknown | |||
| 11745 | Micropanchax kassenjiensis | Unknown | |||
| 6894 | Micropanchax katangae | Unknown | |||
| 11785 | Micropanchax keilhacki | (Ahl, 1928) | Valid | 187 | |
| 11791 | Micropanchax kingii | (Boulenger, 1913) | Valid | 187 | |
| 11752 | Micropanchax kongoranensis | Unknown | |||
| 6907 | Micropanchax lamberti | Unknown | |||
| 6911 | Micropanchax loati | (Boulenger, 1901) | Valid | 187 | |
| 11758 | Micropanchax lualabaensis | Unknown | |||
| 6932 | Micropanchax macrurus | Unknown | |||
| 11769 | Micropanchax mediolateralis | Unknown | |||
| 6939 | Micropanchax moeruensis | Unknown | |||
| 6943 | Micropanchax myaposae | Unknown | |||
| 11770 | Micropanchax nigrolateralis | Unknown | |||
| 6946 | Micropanchax nimbaensis | Unknown | |||
| 6948 | Micropanchax normani | Unknown | |||
| 11771 | Micropanchax omoculatus | Unknown | |||
| 6957 | Micropanchax pfaffi | (Daget, 1954) | Valid | 187 | |
| 11773 | Micropanchax pfefferi | Unknown | |||
| 6966 | Micropanchax pumilus | Unknown | |||
| 6972 | Micropanchax rancureli | Unknown | |||
| 11786 | Micropanchax rudolfianus | (Worthington, 1932) | Valid | 187 | |
| 6979 | Micropanchax scheeli | (Roman, 1970) | Valid | 188 | |
| 6982 | Micropanchax schioetzi | Unknown | |||
| 7011 | Micropanchax stictopleuron | Unknown | |||
| 11805 | Micropanchax stuhlmanni | Unknown | |||
| 11772 | Micropanchax usanguensis | Unknown | |||
| 11775 | Micropanchax vanderbilti | Unknown | |||
| 11774 | Micropanchax vitschumbaensis | Unknown | |||
| 7833 | Nothobranchius kiyawensis | Unknown | |||
| 2649 | Pachypanchax omalonotus | (Duméril, 1861) | Valid | 190 | |
| 2650 | Pachypanchax playfairii | (Günther, 1866) | Valid | 190 | |
| 2651 | Pachypanchax sakaramyi | (Holly, 1928) | Valid | 190 | |
| 2647 | Pantanodon madagascariensis | (Arnoult, 1963) | Valid | 190 | |
| 2648 | Pantanodon podoxys | Unknown | |||
| 2485 | Procatopus aberrans | Ahl, 1927 | Valid | 190 | |
| 7041 | Procatopus cabindae | Unknown | |||
| 7046 | Procatopus miltotaenia | Unknown | |||
| 7049 | Procatopus ngaensis | Unknown | |||
| 2486 | Procatopus nototaenia | Boulenger, 1904 | Valid | 190 | |
| 2487 | Procatopus similis | Ahl, 1927 | Valid | 190 | |
| 11813 | Procatopus terveri | Unknown | |||
| 11585 | Aphyosemion cauveti | Unknown | |||
| 6808 | Aphanius dispar dispar | Unknown | |||
| 11905 | Aphyosemion celiae celiae | Unknown | |||
| 7249 | Aphyosemion gardneri gardneri | Unknown | |||
| 7368 | Aphyosemion mirabile mirabile | Unknown | |||
| 7405 | Aphyosemion ogoense ogoense | Unknown | |||
| 7580 | Epiplatys dageti dageti | Unknown | |||
| 7581 | Epiplatys dageti monroviae | Unknown | |||
| 7596 | Epiplatys fasciolatus fasciolatus | Unknown | |||
| 7644 | Epiplatys olbrechtsi olbrechtsi | Unknown | |||
| 7542 | Epiplatys bifasciatus taeniatus | Unknown | |||
| 7551 | Epiplatys chaperi chaperi | Unknown | |||
| 11711 | Micropanchax macrophthalmus macrophthalmus | Unknown | |||
| 11757 | Micropanchax maculatus lacustris | Unknown | |||
| 11768 | Micropanchax maculatus maculatus | Unknown | |||
| 11928 | Aphyosemion hanneloreae hanneloreae | Unknown | |||
| 11968 | Aphyosemion pascheni festivum | Unknown | |||
| 11967 | Aphyosemion pascheni pascheni | Unknown | |||
| 11989 | Aphyosemion hanneloreae wuendschi | Unknown | |||
| 12028 | Epiplatys olbrechtsi dauresi | Unknown | |||
| 12096 | Aphanius dispar richardsonii | Unknown |
