Genera des poissons d'eau douce de l'Afrique. Recherche rapide
idbiblio 10336
écrit par Poll M. *
Gosse J.-P. *
supportBook
éditeurMémoire de la Classe des Sciences. Académie royale de Belgique, 9
année1995
extension#
pages324 p.
commentaire"
ajouté par date: 26/11/2019
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
2288 Acanthocleithron chapini Nichols, 1917 Valid 203
1559 Acapoeta tanganicae (Boulenger, 1900) Valid 167
2488 Adamas formosus Unknown
2850 Afronandus sheljuzhkoi (Meinken, 1954) Valid 113 (as Afronandus sheljuzkkoi)
2020 Amarginops platus Nichols, 1917 Valid 181
2187 Andersonia leptura Boulenger, 1900 Valid 189
2476 Aphanius apodus (Gervais, 1853) Valid 207
2478 Aphanius desioi (Gianferrari, 1932) Valid 207
2479 Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) Valid 207
2480 Aphanius iberus (Valenciennes, 1846) Valid 207
2489 Aphyoplatys duboisi Unknown
2066 Austroglanis barnardi (Skelton, 1981) Valid 181
2067 Austroglanis gilli (Barnard, 1943) Valid 181
2068 Austroglanis sclateri (Boulenger, 1901) Valid 181
1672 Barboides gracilis Brüning , 1929 Valid 161
2076 Bathybagrus tetranema Bailey, 1984 Valid 173
2189 Belonoglanis brieni Poll, 1959 Valid 1889
2188 Belonoglanis tenuis Boulenger, 1902 Valid 189
5167 Belonophago hutsebouti Giltay, 1929 Valid 151
1461 Belonophago tinanti Poll, 1939 Valid 151
1123 Boulengeromyrus knoepffleri Taverne, 1968 Valid 135
2404 Brachysynodontis batensoda Senior synonym
1998 Caecobarbus geertsii Boulenger, 1921 Valid 159
2215 Channallabes apus (Günther, 1873) Valid 199
2119 Chrysichthys cranchii (Leach, 1818) Valid 42
2258 Clarias anguillaris (Linnaeus, 1758) Valid 195
2213 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Valid 195
4053 Clarias lamottei Daget, 1967 Valid 195
2122 Clarotes bidorsalis Pellegrin, 1938 Valid 173
2123 Clarotes laticeps (Rüppell, 1829) Valid 173
2124 Clarotes macrocephalus Unknown
1502 Congocharax gossei Senior synonym
1503 Congocharax olbrechtsi (Poll, 1954) Valid 155
1504 Congocharax spilotaenia Senior synonym
2693 Congopanchax brichardi Unknown
1117 Congothrissa gossei Poll, 1964 Valid 85
2004 Coptostomabarbus bellcrossi Poll, 1969 Valid 163
2005 Coptostomabarbus wittei David, 1937 Valid 163
1358 Cromeria nilotica Boulenger, 1901 Valid 87
1104 Cynothrissa ansorgii Senior synonym
1082 Denticeps clupeoides Clausen, 1959 Valid 81
2267 Dinotopterus cunningtoni Boulenger, 1906 Valid 193
2275 Dolichallabes microphthalmus Poll, 1942 Valid 199
1526 Dundocharax bidentatus Poll, 1967 Valid 157
2848 Elops lacerta Valenciennes, 1846 Valid 85
2849 Elops senegalensis Regan, 1909 Valid 85
2006 Engraulicypris sardella (Günther, 1868) Valid 169
2586 Epiplatys annulatus (Boulenger, 1915) Valid 213
4179 Erpetoichthys calabaricus Smith, 1866 Valid 77
1527 Eugnathichthys eetveldii Boulenger, 1898 Valid 153
1528 Eugnathichthys macroterolepis Boulenger, 1899 Valid 153
6152 Eutropiellus buffei Senior synonym
6157 Eutropiellus debauwi Senior synonym
2620 Foerschichthys flavipinnis (Meinken, 1932) Valid 213
2621 Fundulosoma thierryi Unknown
5212 Gavialocharax monodi Senior synonym
2125 Gephyroglanis congicus Boulenger, 1899 Valid 181
4051 Gephyroglanis gymnorhynchus Pappenheim, 1914 Valid 181
2126 Gephyroglanis habereri Steindachner, 1912 Valid 181
1108 Gilchristella aestuaria (Gilchrist, 1913) Valid 129
6140 Gnathobagrus depressus Unknown
2276 Gymnallabes alvarezi Senior synonym
2277 Gymnallabes nops Roberts, 1976 Valid 199
2278 Gymnallabes typus Günther, 1867 Valid 199
1331 Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829 Valid 97
4012 Hemistichodus lootensi Senior synonym
1540 Hemistichodus mesmaekersi Senior synonym
1539 Hemistichodus vaillanti Junior synonym
2443 Hemisynodontis membranaceus Senior synonym
4145 Hepsetus odoe (Bloch, 1794) Valid 101
2279 Heterobranchus bidorsalis Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 Valid 191
2280 Heterobranchus boulengeri Pellegrin, 1922 Valid 195
2281 Heterobranchus isopterus Bleeker, 1863 Valid 191
2282 Heterobranchus longifilis Valenciennes, 1840 Valid 191
1310 Heteromormyrus pauciradiatus (Steindachner, 1866) Valid 137
1118 Heterotis niloticus (Cuvier, 1829) Valid 97
2696 Hylopanchax stictopleuron (Fowler, 1949) Valid 211
1327 Hyperopisus bebe (Lacépčde, 1803) Valid 137
1541 Ichthyborus besse (Joannis (de), 1835) Valid 151
2135 Irvineia orientalis Trewavas, 1964 Valid 185
2134 Irvineia voltae Trewavas, 1943 Valid 185
1330 Isichthys henryi Gill, 1863 Valid 131
1124 Ivindomyrus opdenboschi Taverne, 1975 Valid 137
2701 Laciris pelagicus (Worthington, 1932) Valid 209
2702 Lamprichthys tanganicanus (Boulenger, 1898) Valid 209
1632 Leptocypris modestus Boulenger, 1900 Valid 167
2030 Liauchenoglanis maculatus Senior synonym
1111 Limnothrissa miodon (Boulenger, 1906) Valid 129
2286 Malapterurus microstoma Poll, 1969 Valid 89
12432 Malapterurus minjiriya Sagua, 1987 Valid 89
4225 Megalops atlanticus Valenciennes, 1846 Valid 85
3911 Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782) Valid 85
1546 Mesoborus crocodilus Pellegrin, 1900 Valid 153
6885 Micropanchax johnstoni (Günther, 1894) Valid 100
5222 Microstomatichthyoborus bashfordeani Missprint
1463 Microstomatichthyoborus katangae David, 1937 Valid 155
2444 Microsynodontis batesii Boulenger, 1903 Valid 203
2445 Microsynodontis lamberti Poll, 1963 Valid 203
2446 Microsynodontis polli Lambert, 1958 Valid 203
1113 Microthrissa minuta Poll, 1974 Valid 127
1114 Microthrissa royauxi Boulenger, 1902 Valid 127
2447 Mochokiella paynei Howes, 1980 Valid 203
2448 Mochokus brevis Boulenger, 1906 Valid 203
4062 Mochokus niloticus Joannis (de), 1835 Valid 203
1217 Myomyrus macrodon Boulenger, 1898 Valid 135
1218 Myomyrus macrops Boulenger, 1914 Valid 135
1219 Myomyrus pharao Poll, 1967 Valid 135
1115 Nannothrissa parva (Regan, 1917) Valid 125
1116 Nannothrissa stewarti Poll, 1976 Valid 125
2035 Notoglanidium pallidum Roberts, 1976 Valid 177
2036 Notoglanidium thomasi Boulenger, 1916 Valid 177
2037 Notoglanidium walkeri Günther, 1903 Valid 177
1085 Odaxothrissa losera Boulenger, 1899 Valid 127
1086 Odaxothrissa vittata Junior synonym
1650 Oreodaimon quathlambae Senior synonym
7822 Pachypanchax homalonotus Unknown
2650 Pachypanchax playfairii (Günther, 1866) Valid 211
2651 Pachypanchax sakaramyi (Holly, 1928) Valid 211
2647 Pantanodon madagascariensis (Arnoult, 1963) Valid 207
2648 Pantanodon podoxys Unknown
1119 Pantodon buchholzi Peters, 1877 Valid 109
1120 Papyrocranus afer (Günther, 1868) Valid 81
1495 Paradistichodus dimidiatus (Pellegrin, 1904) Valid 153
6178 Parailia congica Boulenger, 1899 Valid 183
12662 Parailia occidentalis (Pellegrin, 1901) Valid 183
12663 Parailia pellucida (Boulenger, 1901) Valid 183
12664 Parailia somalensis (Vinciguerra, 1897) Valid 183
2138 Parailia spiniserrata Svensson, 1933 Valid 183
2195 Paramphilius firestonei Schultz, 1942 Valid 187
12124 Paramphilius teugelsi Skelton, 1989 Valid 187
2194 Paramphilius trichomycteroides Pellegrin, 1907 Valid 187
1496 Paraphago rostratus Boulenger, 1899 Valid 153
2042 Pardiglanis tarabinii Poll, 1972 Valid 173
5215 Phagoborus ornatus Senior synonym
5217 Phagoborus quadrilineatus Senior synonym
1362 Phractolaemus ansorgii Boulenger, 1901 Valid 93
1651 Phreatichthys andruzzii Senior synonym
12358 Phyllonemus brichardi Risch, 1987 Valid 179
2043 Phyllonemus typus Boulenger, 1906 Valid 179
2283 Platyallabes tihoni (Poll, 1944) Valid 199
2284 Platyclarias machadoi Poll, 1977 Valid 197
2045 Platyglanis depierrei Senior synonym
2851 Polycentropsis abbreviata Boulenger, 1901 Valid 113
2774 Polypterus ansorgei Missprint
2770 Polypterus bichir Lacépčde, 1803 Valid 28
2776 Polypterus endlicheri Missprint
2779 Polypterus ornatipinnis Boulenger, 1902 Valid 28
2780 Polypterus palmas Ayres, 1850 Valid 28
13187 Polypterus polli Gosse, 1988 Valid 28
2783 Polypterus retropinnis Vaillant, 1886 Valid 28
2786 Polypterus senegalus Cuvier, 1829 Valid 28
2789 Polypterus weeksii Boulenger, 1898 Valid 28
2485 Procatopus aberrans Ahl, 1927 Valid 209
2486 Procatopus nototaenia Boulenger, 1904 Valid 209
2487 Procatopus similis Ahl, 1927 Valid 209
1652 Prolabeo batesi Norman, 1932 Valid 165
5915 Prolabeops melanhypopterus (Pellegrin, 1928) Valid 165
2652 Pronothobranchius kiyawensis (Ahl, 1928) Valid 217
2473 Protopterus amphibius (Peters, 1844) Valid 77
2466 Protopterus annectens (Owen, 1839) Valid 77
2474 Protopterus dolloi Boulenger, 1900 Valid 77
1654 Pseudophoxinus callensis (Guichenot, 1850) Valid 169
1655 Pseudophoxinus punicus Senior synonym
5957 Rastineobola argentea Missprint
2046 Rheoglanis dendrophorus Senior synonym
1674 Sanagia velifera Holly, 1926 Valid 165
4136 Sandelia bainsii Castelnau (de), 1861 Valid 115
3910 Sandelia capensis (Cuvier, 1831) Valid 115
6208 Schilbe intermedius Rüppell, 1832 Valid 183
6202 Schilbe marmoratus Boulenger, 1911 Valid 183
6227 Schilbe uranoscopus Rüppell, 1832 Valid 183
2167 Siluranodon auritus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 183
2216 Tanganikallabes mortiauxi Poll, 1943 Valid 197
2217 Uegitglanis zammaranoi Gianferrari, 1923 Valid 193
1704 Xenobarbus loveridgei Norman, 1923 Valid 161
1501 Xenocharax spilurus Günther, 1867 Valid 155
2218 Xenoclarias eupogon (Norman, 1928) Valid 197
1121 Xenomystus nigri (Günther, 1868) Valid 82
2047 Zaireichthys zonatus Roberts, 1968 Valid 181
2132 Eutropiellus Pareutropius longifilis Senior synonym
2133 Eutropiellus Pareutropius mandevillei Senior synonym
4306 Microthrissa (Potamothrissa) stappersii Junior synonym
12322 Anaspidoglanis ansorgii Junior synonym
12323 Anaspidoglanis boutchangai Senior synonym
12324 Anaspidoglanis macrostoma Senior synonym
12800 Oxymormyrus boulengeri Senior synonym
12801 Oxymormyrus zanclirostris Senior synonym
13511 Micothrissa normani Junior synonym
13729 Nemachilus abyssinicus Missprint
1360 Cromeria nilotica occidentalis Senior synonym