| Chromosome numbers in fish-like vertebrates and fish. | Recherche rapide |
| idbiblio | 10348 |
|---|---|
| écrit par | Vasil'ev V.P. * |
| support | Journal |
| éditeur | Journal of Ichthyology, 20, 3 |
| année | 1980 |
| extension | # |
| pages | 1-38. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 02/12/2019 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | Aphanius dispar | (Rüppell, 1828) | Valid | 14 | |
| 2479 | Aphanius fasciatus | (Valenciennes, 1821) | Valid | 14 | |
| 2480 | Aphanius iberus | (Valenciennes, 1846) | Valid | 14 | |
| 2491 | Aphyosemion ahli | Myers, 1933 | Valid | 14 | |
| 2513 | Aphyosemion arnoldi | Unknown | |||
| 2532 | Aphyosemion australe | (Rachow, 1921) | Valid | 14 | |
| 2492 | Aphyosemion bivittatum | (Lönnberg, 1895) | Valid | 14 | |
| 2494 | Aphyosemion bualanum | (Ahl, 1924) | Valid | 14 | |
| 2496 | Aphyosemion calliurum | (Boulenger, 1911) | Valid | 14 | |
| 2499 | Aphyosemion celiae | Scheel, 1971 | Valid | 15 | |
| 2501 | Aphyosemion christyi | (Boulenger, 1915) | Valid | 15 | |
| 2503 | Aphyosemion cinnamomeum | Unknown | |||
| 2506 | Aphyosemion cognatum | Meinken, 1951 | Valid | 15 | |
| 2507 | Aphyosemion congicum | (Ahl, 1924) | Valid | 15 | |
| 2509 | Aphyosemion elegans | (Boulenger, 1899) | Valid | 14 | |
| 2512 | Aphyosemion exiguum | (Boulenger, 1911) | Valid | 15 | |
| 2515 | Aphyosemion filamentosum | Unknown | |||
| 2490 | Aphyosemion geryi | Unknown | |||
| 2520 | Aphyosemion guineense | Unknown | |||
| 2521 | Aphyosemion gulare | Unknown | |||
| 2529 | Aphyosemion liberiense | Unknown | |||
| 11944 | Aphyosemion lowessense | Unknown | |||
| 2533 | Aphyosemion lujae | (Boulenger, 1911) | Valid | 15 | |
| 2540 | Aphyosemion mirabile | Unknown | |||
| 7253 | Aphyosemion nigerianum | Unknown | |||
| 2546 | Aphyosemion occidentale | Unknown | |||
| 2549 | Aphyosemion ogoense | (Pellegrin, 1930) | Valid | 15 | |
| 2558 | Aphyosemion roloffi | Unknown | |||
| 7403 | Aphyosemion santaisabellae | Unknown | |||
| 2560 | Aphyosemion scheeli | Unknown | |||
| 7196 | Aphyosemion schoutedeni | (Boulenger, 1920) | Valid | 15 | |
| 7843 | Aphyosemion seymouri | Unknown | |||
| 2565 | Aphyosemion sjoestedti | Unknown | |||
| 2570 | Aphyosemion toddi | Unknown | |||
| 2577 | Aphyosemion walkeri | Unknown | |||
| 6961 | Aplocheilichthys flavipinnis | Unknown | |||
| 2672 | Aplocheilichthys normani | Unknown | |||
| 6996 | Aplocheilichthys spilauchena | Unknown | |||
| 7536 | Aplocheilus bifasciatus | Unknown | |||
| 7550 | Aplocheilus chaperi | Unknown | |||
| 7079 | Aplocheilus duboisi | Unknown | |||
| 7613 | Aplocheilus grahami | Unknown | |||
| 7653 | Aplocheilus sangmelinensis | Unknown | |||
| 2706 | Bedotia geayi | Pellegrin, 1907 | Valid | 19 | |
| 3903 | Ctenopoma ansorgii | Senior synonym | |||
| 2586 | Epiplatys annulatus | (Boulenger, 1915) | Valid | 15 | |
| 2608 | Epiplatys barmoiensis | Scheel, 1968 | Valid | 15 | |
| 2607 | Epiplatys sexfasciatus | Gill, 1863 | Valid | 16 | |
| 1309 | Gnathonemus petersii | (Günther, 1862) | Valid | 6 | |
| 7593 | Haplochilus fasciolatus | Unknown | |||
| 2841 | Monodactylus argenteus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 21 | |
| 7996 | Ophiocephalus obscurus | Senior synonym | |||
| 1119 | Pantodon buchholzi | Peters, 1877 | Valid | 6 | |
| 1120 | Papyrocranus afer | (Günther, 1868) | Valid | 6 | |
| 2461 | Plotosus lineatus | (Thunberg, 1787) | Valid | 13 | |
| 7063 | Procatopus nigromarginatus | Unknown | |||
| 2486 | Procatopus nototaenia | Boulenger, 1904 | Valid | 17 | |
| 7061 | Procatopus roseipinnis | Unknown | |||
| 2487 | Procatopus similis | Ahl, 1927 | Valid | 17 | |
| 13562 | Sardinella melanura | (Cuvier, 1829) | Valid | 3 | |
| 1121 | Xenomystus nigri | (Günther, 1868) | Valid | 6 | |
| 13621 | Engraulis encrasicolus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 3 | |
| 13681 | Thryssa baelama | (Forsskĺl, 1775) | Valid | 3 | |
| 13852 | Cobitis taenia taenia | Senior synonym | |||
| 14705 | Atherina mochon pontica | Junior synonym |
