Chapter 11. The freshwater fishes of Angola. Recherche rapide
idbiblio 10364
écrit par Skelton P.H. *
supportChapter
éditeurIn Huntley B.J., Russo V., Lages F. & Ferrand N. (eds), Biodiversity of Angola. Science & conservation: a modern synthesis. Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland, 549 p.
année2019
extension#
pages207-242.
commentaire"
ajouté par date: 05/12/2019
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
12153 Amphilius cubangoensis Unknown
2170 Amphilius lentiginosus Trewavas, 1936 Valid 213
2178 Amphilius uranoscopus (Pfeffer, 1889) Valid 234
2455 Arius latiscutatus Senior synonym
2400 Atopochilus macrocephalus Boulenger, 1906 Valid 235
4370 Brienomyrus brachyistius (Gill, 1863) Valid 226
12879 Brienomyrus kingsleyae Senior synonym
1291 Campylomormyrus alces (Boulenger, 1920) Valid 231
1297 Campylomormyrus cassaicus (Poll, 1967) Valid 231
1300 Campylomormyrus elephas (Boulenger, 1898) Valid 231
4393 Campylomormyrus luapulaensis (David, 1937) Valid 231
4396 Campylomormyrus numenius (Boulenger, 1898) Valid 231
1293 Campylomormyrus rhynchophorus (Boulenger, 1898) Valid 231
1295 Campylomormyrus tshokwe (Poll, 1967) Valid 231
2215 Channallabes apus (Günther, 1873) Valid 212
2416 Chiloglanis angolensis Poll, 1967 Valid 235
2410 Chiloglanis fasciatus Pellegrin, 1936 Valid 235
2413 Chiloglanis lukugae Poll, 1944 Valid 235
2417 Chiloglanis micropogon Poll, 1952 Valid 235
2428 Chiloglanis sardinhai Ladiges, 1961 Valid 235
2088 Chrysichthys ansorgii Boulenger, 1910 Valid 214
2100 Chrysichthys auratus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 227
2114 Chrysichthys bocagii Boulenger, 1910 Valid 234
2119 Chrysichthys cranchii (Leach, 1818) Valid 234
2120 Chrysichthys delhezi Boulenger, 1899 Valid 234
2094 Chrysichthys macropterus Boulenger, 1920 Valid 234
2095 Chrysichthys nigrodigitatus (Lacépède, 1803) Valid 234
2229 Clariallabes heterocephalus Poll, 1967 Valid 235
2222 Clariallabes platyprosopos Jubb, 1965 Valid 235
2225 Clariallabes variabilis Pellegrin, 1926 Valid 235
2257 Clarias angolensis Steindachner, 1866 Valid 227, 229, 234
2259 Clarias buthupogon Sauvage, 1879 Valid 229
2260 Clarias camerunensis Lönnberg, 1895 Valid 229
2236 Clarias dumerilii Steindachner, 1866 Valid 213
2239 Clarias gabonensis Günther, 1867 Valid 213
2213 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Valid 214
2246 Clarias liocephalus Boulenger, 1898 Valid 235
4054 Clarias ngamensis Castelnau (de), 1861 Valid 215
2250 Clarias nigromarmoratus Poll, 1967 Valid 235
2252 Clarias platycephalus Boulenger, 1902 Valid 235
2253 Clarias stappersii Boulenger, 1915 Valid 218
4055 Clarias theodorae Weber, 1897 Valid 215
13871 Clypeobarbus bellcrossi (Jubb, 1964) Valid 220, 231
2005 Coptostomabarbus wittei David, 1937 Valid 231
3888 Ctenopoma machadoi Junior synonym
3882 Ctenopoma multispine (Peters, 1844) Valid 218, 237
3894 Ctenopoma nigropannosum Reichenow, 1875 Valid 227, 229
12734 Cyphomyrus cubangoensis (Pellegrin, 1936) Valid 230
4444 Cyphomyrus psittacus (Boulenger, 1897) Valid 231
2192 Doumea angolensis Boulenger, 1906 Valid 234
2714 Enneacampus ansorgii (Boulenger, 1910) Valid 214, 228, 237
2715 Enneacampus kaupi (Bleeker, 1863) Valid 237
13905 Enteromius afrovernayi (Nichols, 1927) Valid 231
14113 Enteromius amphigramma Junior synonym
13918 Enteromius ansorgii (Boulenger, 1904) Valid 231
13922 Enteromius argenteus (Günther, 1868) Valid 217, 231
13942 Enteromius barnardi (Jubb, 1965) Valid 231
13943 Enteromius barotseensis (Pellegrin, 1920) Valid 231
13946 Enteromius bifrenatus (Fowler, 1935) Valid 223, 231
13955 Enteromius breviceps (Trewavas, 1936) Valid 213, 216, 220, 231
13956 Enteromius brevidorsalis (Boulenger, 1915) Valid 216, 218, 220, 231
13957 Enteromius brevilateralis (Poll, 1967) Valid 231
13966 Enteromius callipterus (Boulenger, 1907) Valid 227
13967 Enteromius camptacanthus (Bleeker, 1863) Valid 227
13970 Enteromius carens (Boulenger, 1912) Valid 227
13973 Enteromius caudosignatus (Poll, 1967) Valid 231
13974 Enteromius chicapaensis (Pellegrin, 1928) Valid 220, 232
13975 Enteromius chiumbeensis (Pellegrin, 1936) Valid 219, 232
13991 Enteromius dorsolineatus (Trewavas, 1936) Valid 213, 232
13998 Enteromius eutaenia (Boulenger, 1904) Valid 232
13999 Enteromius evansi (Fowler, 1930) Valid 213, 215, 216, 220, 232
14000 Enteromius fasciolatus (Günther, 1868) Valid 232
14008 Enteromius greenwoodi (Poll, 1967) Valid 220, 232
14011 Enteromius guirali (Thominot, 1886) Valid 227
14013 Enteromius haasianus (David, 1936) Valid 232
14014 Enteromius holotaenia (Boulenger, 1904) Valid 212, 214, 227, 232
14026 Enteromius jae (Boulenger, 1903) Valid 227
14029 Enteromius kerstenii (Peters, 1868) Valid 232
14031 Enteromius kessleri (Steindachner, 1866) Valid 208, 213, 232
14046 Enteromius lineomaculatus (Boulenger, 1903) Valid 232
14052 Enteromius lujuae (Boulenger, 1913) Valid 215, 232
14062 Enteromius machadoi (Poll, 1967) Valid 232
14070 Enteromius mattozi (Guimaraes, 1884) Valid 208, 217, 232
14072 Enteromius mediosquamatus (Poll, 1967) Valid 232
14075 Enteromius miolepis (Boulenger, 1902) Valid 229, 232
14076 Enteromius mocoensis (Trewavas, 1936) Valid 216, 220, 232
14079 Enteromius multilineatus (Worthington, 1933) Valid 232
14080 Enteromius musumbi (Boulenger, 1910) Valid 212, 214, 221, 232
14112 Enteromius paludinosus (Peters, 1852) Valid 220, 221, 232
14120 Enteromius petchkovskyi (Poll, 1967) Valid 232
14124 Enteromius poechii (Steindachner, 1911) Valid 220, 232
14149 Enteromius radiatus (Peters, 1853) Valid 232
14151 Enteromius rohani (Pellegrin, 1921) Valid 217 (probably a synonym of Enteromius mattozi)
14152 Enteromius roussellei (Ladiges, 1961) Valid 209, 213, 232 (as Enteromius rousellei)
14154 Enteromius rubrostigma (Poll, 1964) Valid 227
14206 Enteromius thamalakanensis (Fowler, 1935) Valid 232
14215 Enteromius trimaculatus (Peters, 1852) Valid 220, 221, 232
14235 Enteromius unitarniatus (Günther, 1866) Valid 229, 232
14239 Enteromius vanderrysti (Poll, 1945) Valid 227 (as Enteromius vandersti)
14243 Enteromius viviparus (Weber, 1897) Valid 232 (as Enteromius cf viviparus)
14246 Enteromius wellmani (Boulenger, 1911) Valid 232
2438 Euchilichthys astatodon (Pellegrin, 1928) Valid 235
2442 Euchilichthys royauxi Boulenger, 1902 Valid 235
2007 Garra congoensis Poll, 1959 Valid 229 (as Enteromius vandersti)
2009 Garra dembeensis (Rüppell, 1836) Valid 231
1305 Gnathonemus barbatus Poll, 1967 Valid 231
1309 Gnathonemus petersii (Günther, 1862) Valid 231
2282 Heterobranchus longifilis Valenciennes, 1840 Valid 234
1310 Heteromormyrus pauciradiatus (Steindachner, 1866) Valid 231
1319 Hippopotamyrus ansorgii (Boulenger, 1905) Valid 229, 230
12744 Hippopotamyrus longilateralis Kramer, 2010 Valid 217, 230
1312 Hippopotamyrus pappenheimi (Boulenger, 1910) Valid 231
1330 Isichthys henryi Gill, 1863 Valid 226
1581 Labeo annectens Boulenger, 1903 Valid 233
1591 Labeo ansorgii Boulenger, 1907 Valid 233
1617 Labeo batesii Boulenger, 1911 Valid 227
5846 Labeo chariensis Pellegrin, 1904 Valid 233
1573 Labeo cylindricus Peters, 1852 Valid 233
1583 Labeo greeni Boulenger, 1902 Valid 233 (as Labeo greeni)
1589 Labeo lineatus Boulenger, 1898 Valid 233
5861 Labeo longipinnis Boulenger, 1898 Valid 233
1594 Labeo lukulae Boulenger, 1902 Valid 227
1597 Labeo macrostoma Boulenger, 1898 Valid 229, 233
1604 Labeo parvus Boulenger, 1902 Valid 233
1609 Labeo rocadasi Junior synonym
1612 Labeo ruddi Boulenger, 1907 Valid 233
1624 Labeo velifer Junior synonym
1626 Labeo weeksii Boulenger, 1909 Valid 233
6561 Malapterurus beninensis Murray, 1854 Valid 227
12433 Malapterurus monsembeensis Roberts, 2000 Valid 234
12749 Marcusenius altisambesi Kramer, 2007 Valid 231
4509 Marcusenius angolensis (Boulenger, 1905) Valid 215, 231
1162 Marcusenius cuangoanus (Poll, 1967) Valid 231
12752 Marcusenius desertus Kramer, 2016 Valid 217 (as Marcusenius deserti), 231
1126 Marcusenius dundoensis (Poll, 1967) Valid 231
12762 Marcusenius magnoculis Senior synonym
1145 Marcusenius moorii (Günther, 1867) Valid 220, 226, 231
12766 Marcusenius multisquamatus Kramer, 2013 Valid 217, 231
1156 Marcusenius stanleyanus (Boulenger, 1897) Valid 231
11784 Micropanchax hutereaui (Boulenger, 1913) Valid 236
6885 Micropanchax johnstoni (Günther, 1894) Valid 236
6894 Micropanchax katangae Unknown
11751 Micropanchax luluae Unknown
6932 Micropanchax macrurus Unknown
11769 Micropanchax mediolateralis Unknown
6943 Micropanchax myaposae Unknown
11770 Micropanchax nigrolateralis Unknown
7959 Microphis aculeatus (Kaup, 1856) Valid 214, 228
4547 Mormyrops anguilloides (Linnaeus, 1758) Valid 230
4553 Mormyrops attenuatus Boulenger, 1898 Valid 230
4638 Mormyrus anchietae Junior synonym
1203 Mormyrus caballus Boulenger, 1898 Valid 231
3991 Mormyrus lacerda Castelnau (de), 1861 Valid 217, 220, 231
1198 Mormyrus rume Valenciennes, 1846 Valid 231
13049 Nannocharax angolensis (Poll, 1967) Valid 226
4276 Odaxothrissa ansorgii Boulenger, 1910 Valid 214, 230
2740 Parachanna obscura (Günther, 1861) Valid 229
12662 Parailia occidentalis (Pellegrin, 1901) Valid 227, 235
1220 Paramormyrops jacksoni (Poll, 1967) Valid 219, 231
12806 Paramormyrops kingsleyae (Günther, 1896) Valid 226, 229
12810 Paramormyrops sphekodes (Sauvage, 1879) Valid 229
12345 Parauchenoglanis altipinis (Boulenger, 1911) Valid 227
12346 Parauchenoglanis balayi (Sauvage, 1879) Valid 229
12352 Parauchenoglanis ngamensis (Boulenger, 1911) Valid 218
12668 Pareutropius debauwi (Boulenger, 1900) Valid 227
1245 Petrocephalus christyi Boulenger, 1920 Valid 230
1246 Petrocephalus cunganus Boulenger, 1910 Valid 230
12819 Petrocephalus longicapitis Kramer, 2012 Valid 230
12820 Petrocephalus magnitrunci Kramer, 2012 Valid 230
12821 Petrocephalus magnoculis Kramer, 2012 Valid 230
1226 Petrocephalus microphthalmus Pellegrin, 1908 Valid 230 (as Petrocephalus micropthalmus)
12824 Petrocephalus okavangensis Kramer, 2012 Valid 230 (as Petrocephalus okavagoensis)
1230 Petrocephalus simus Sauvage, 1879 Valid 230
2198 Phractura macrura Poll, 1967 Valid 234
2199 Phractura scaphyrhynchura (Vaillant, 1886) Valid 234
7044 Plataplochilus loemensis (Pellegrin, 1924) Valid 227
2284 Platyclarias machadoi Poll, 1977 Valid 235
1261 Pollimyrus brevis (Boulenger, 1913) Valid 230
1263 Pollimyrus castelnaui (Boulenger, 1911) Valid 218, 220, 230
12843 Pollimyrus cuandoensis Kramer, 2014 Valid 230
12847 Pollimyrus marianne Kramer, 2003 Valid 230
1260 Pollimyrus tumifrons (Boulenger, 1902) Valid 231
12684 Schilbe angolensis (De Vos, 1984) Valid 235
12686 Schilbe bocagii (Guimaraes, 1884) Valid 235
12691 Schilbe grenfelli (Boulenger, 1900) Valid 235
6208 Schilbe intermedius Rüppell, 1832 Valid 217 (as Schilbe intermedium)
12701 Schilbe yangambianus (Poll, 1954) Valid 218
12702 Schilbe zairensis De Vos, 1995 Valid 229
2339 Synodontis laessoei Norman, 1923 Valid 235
2340 Synodontis leopardinus Pellegrin, 1914 Valid 235
2343 Synodontis longirostris Boulenger, 1902 Valid 235
2348 Synodontis macrostigma Boulenger, 1911 Valid 235
12556 Synodontis macrostoma Skelton, 1990 Valid 235
2359 Synodontis nigromaculatus Boulenger, 1905 Valid 235
2367 Synodontis ornatipinnis Boulenger, 1899 Valid 235
6704 Synodontis thamalakanensis Fowler, 1935 Valid 235
12563 Synodontis vanderwaali Skelton, 1990 Valid 235
2299 Synodontis woosnami Boulenger, 1911 Valid 235
12162 Zaireichthys conspicuus Eccles, 2011 Valid 234
12163 Zaireichthys dorae (Poll, 1967) Valid 234
12164 Zaireichthys flavomaculatus (Pellegrin, 1928) Valid 234
12167 Zaireichthys kavangoensis Eccles, 2011 Valid 234
12168 Zaireichthys kunenensis Eccles, 2011 Valid 234
12173 Zaireichthys pallidus Eccles, 2011 Valid 219
12114 Congoglanis alula Ferraris, 2011 Valid 234
12113 Congoglanis howesi Vari, 2012 Valid 234
12324 Anaspidoglanis macrostoma Senior synonym
12899 Microctenopoma ansorgii (Boulenger, 1912) Valid 227
12900 Microctenopoma congicum (Boulenger, 1887) Valid 227, 229
12903 Microctenopoma intermedium (Pellegrin, 1920) Valid 218, 223, 237
12906 Microctenopoma nanum (Günther, 1896) Valid 227, 229
14342 Labeobarbus ansorgii (Boulenger, 1906) Valid 233
14343 Labeobarbus aspius (Boulenger, 1912) Valid 227
14345 Labeobarbus batesii (Boulenger, 1903) Valid 227
14347 Labeobarbus boulengeri Vreven, 2016 Valid 229, 233
14355 Labeobarbus cardozzi (Boulenger, 1912) Valid 227
14356 Labeobarbus caudovittatus (Boulenger, 1902) Valid 232
14359 Labeobarbus codringtonii (Boulenger, 1908) Valid 232
14367 Labeobarbus ensifer (Boulenger, 1910) Valid 233
14368 Labeobarbus ensis (Boulenger, 1910) Valid 232
14374 Labeobarbus girardi (Boulenger, 1910) Valid 232
14378 Labeobarbus gulielmi (Boulenger, 1910) Valid 215, 232
14398 Labeobarbus jubbi (Poll, 1967) Valid 232
14405 Labeobarbus lucius (Boulenger, 1910) Valid 222
14408 Labeobarbus macrolepidotus (Pellegrin, 1928) Valid 233
14412 Labeobarbus marequensis (Smith, 1841) Valid 232
14425 Labeobarbus nanningsi Beaufort (de), 1932 Valid 232
14450 Labeobarbus rhinophorus (Boulenger, 1910) Valid 232
14451 Labeobarbus robertsi (Deproost, 1980) Valid 229
14452 Labeobarbus rocadasi (Boulenger, 1910) Valid 215, 232
14454 Labeobarbus roylii (Boulenger, 1912) Valid 227
14459 Labeobarbus sandersi (Boulenger, 1912) Valid 227
14464 Labeobarbus steindachneri (Boulenger, 1910) Valid 233
14465 Labeobarbus stenostoma (Boulenger, 1910) Valid 233 (as Labeobarbus stenostomata)
14474 Labeobarbus varicostoma (Boulenger, 1910) Valid 233