Fishes of the Okavango Delta & Chobe River, Botswana. Recherche rapide
idbiblio 10366
écrit par Bruton M. *
Bruton M.N. *
Merron G. *
Merron G.S. *
Skelton P.H. *
supportBook
éditeurStruik Nature, Cape Town
année2018
extension#
pages120 p.
commentaire"
ajouté par date: 05/12/2019
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
2178 Amphilius uranoscopus (Pfeffer, 1889) Valid 64
2410 Chiloglanis fasciatus Pellegrin, 1936 Valid 74
2222 Clariallabes platyprosopos Jubb, 1965 Valid 72
2213 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Valid 67
2246 Clarias liocephalus Boulenger, 1898 Valid 71
2253 Clarias stappersii Boulenger, 1915 Valid 70
4055 Clarias theodorae Weber, 1897 Valid 71
2005 Coptostomabarbus wittei David, 1937 Valid 42
3882 Ctenopoma multispine (Peters, 1844) Valid 85
12734 Cyphomyrus cubangoensis (Pellegrin, 1936) Valid 32
13942 Enteromius barnardi (Jubb, 1965) Valid 43
13943 Enteromius barotseensis (Pellegrin, 1920) Valid 44
13946 Enteromius bifrenatus (Fowler, 1935) Valid 44
13956 Enteromius brevidorsalis (Boulenger, 1915) Valid 45
13998 Enteromius eutaenia (Boulenger, 1904) Valid 46
14000 Enteromius fasciolatus (Günther, 1868) Valid 47
14013 Enteromius haasianus (David, 1936) Valid 48
14029 Enteromius kerstenii (Peters, 1868) Valid 48
14046 Enteromius lineomaculatus (Boulenger, 1903) Valid 49
14079 Enteromius multilineatus (Worthington, 1933) Valid 50
14112 Enteromius paludinosus (Peters, 1852) Valid 51
14124 Enteromius poechii (Steindachner, 1911) Valid 52
14149 Enteromius radiatus (Peters, 1853) Valid 52
14206 Enteromius thamalakanensis (Fowler, 1935) Valid 53
14235 Enteromius unitarniatus (Günther, 1866) Valid 54
13163 Hepsetus cuvieri (Castelnau (de), 1861) Valid 62
1319 Hippopotamyrus ansorgii (Boulenger, 1905) Valid 33
12854 Hippopotamyrus szaboi Kramer, 2004 Valid 33
1596 Labeo lunatus Jubb, 1963 Valid 40
12749 Marcusenius altisambesi Kramer, 2007 Valid 34
6894 Micropanchax katangae Unknown
3991 Mormyrus lacerda Castelnau (de), 1861 Valid 34
13051 Nannocharax machadoi (Poll, 1967) Valid 54
1469 Nannocharax macropterus Pellegrin, 1926 Valid 56
5200 Nannocharax multifasciatus Boulenger, 1923 Valid 56
12352 Parauchenoglanis ngamensis (Boulenger, 1911) Valid 73
12819 Petrocephalus longicapitis Kramer, 2012 Valid 35
12820 Petrocephalus magnitrunci Kramer, 2012 Valid 46
12824 Petrocephalus okavangensis Kramer, 2012 Valid 36 (as Petopcephalus okavangoensis)
1263 Pollimyrus castelnaui (Boulenger, 1911) Valid 37
12843 Pollimyrus cuandoensis Kramer, 2014 Valid 38
12847 Pollimyrus marianne Kramer, 2003 Valid 38
6209 Schilbe auratus Junior synonym
2340 Synodontis leopardinus Pellegrin, 1914 Valid 78
2348 Synodontis macrostigma Boulenger, 1911 Valid 76
12556 Synodontis macrostoma Skelton, 1990 Valid 77
2359 Synodontis nigromaculatus Boulenger, 1905 Valid 75
6704 Synodontis thamalakanensis Fowler, 1935 Valid 79
12563 Synodontis vanderwaali Skelton, 1990 Valid 80
2299 Synodontis woosnami Boulenger, 1911 Valid 76
12162 Zaireichthys conspicuus Eccles, 2011 Valid 65
12167 Zaireichthys kavangoensis Eccles, 2011 Valid 65
12173 Zaireichthys pallidus Eccles, 2011 Valid 66
12903 Microctenopoma intermedium (Pellegrin, 1920) Valid 84
14359 Labeobarbus codringtonii (Boulenger, 1908) Valid 41