| A world of killies. Atlas of the oviparous cyprinodontiform fishes of the world. Volume III: The genera Empetrichthys, Epiplatys, Episemion, Floridichthys, Fluviphylax, Foerschichthys, Fundulopanchax,. Fundulosoma and Fundulus. | Recherche rapide |
| idbiblio | 10391 |
|---|---|
| écrit par | Wildekamp R.H. * |
| support | Book |
| éditeur | American Killifish Association, Inc. |
| année | 1996 |
| extension | # |
| pages | 330 p. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 24/12/2019 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 7299 | Aphyosemion deltaense | Senior synonym | |||
| 2527 | Aphyosemion kribianum | Junior synonym | |||
| 7127 | Aphyosemion kunzi | Junior synonym | |||
| 11887 | Aphyosemion schreineri | Junior synonym | |||
| 7494 | Aphyosemion spurelli | Junior synonym | |||
| 2586 | Epiplatys annulatus | (Boulenger, 1915) | Valid | 22 | |
| 7679 | Epiplatys ansorgii | (Boulenger, 1911) | Valid | 25 | |
| 2608 | Epiplatys barmoiensis | Scheel, 1968 | Valid | 28 | |
| 2614 | Epiplatys berkenkampi | Junior synonym | |||
| 2615 | Epiplatys biafranus | Radda, 1970 | Valid | 30 | |
| 2616 | Epiplatys bifasciatus | (Steindachner, 1881) | Valid | 32 | |
| 2619 | Epiplatys coccinatus | Berkenkamp, 1982 | Valid | 52 | |
| 2587 | Epiplatys dageti | Poll, 1953 | Valid | 54 | |
| 2588 | Epiplatys esekanus | Scheel, 1968 | Valid | 57 | |
| 2589 | Epiplatys etzeli | Berkenkamp, 1975 | Valid | 59 | |
| 2590 | Epiplatys fasciolatus | (Günther, 1866) | Valid | 61 | |
| 2592 | Epiplatys grahami | (Boulenger, 1911) | Valid | 70 | |
| 11667 | Epiplatys guineensis | Romand, 1994 | Valid | 73 | |
| 2593 | Epiplatys hildegardae | Berkenkamp, 1983 | Valid | 75 | |
| 2594 | Epiplatys huberi | (Radda, 1981) | Valid | 77 | |
| 7667 | Epiplatys infrafasciatus | (Günther, 1866) | Valid | 79 | |
| 2596 | Epiplatys lamottei | Daget, 1954 | Valid | 83 | |
| 2598 | Epiplatys lokoensis | Junior synonym | |||
| 2599 | Epiplatys longiventralis | (Boulenger, 1911) | Valid | 87 | |
| 7603 | Epiplatys matlocki | Junior synonym | |||
| 2613 | Epiplatys mesogramma | Huber, 1980 | Valid | 91, fig. | |
| 2600 | Epiplatys multifasciatus | (Boulenger, 1913) | Valid | 93, fig. | |
| 11994 | Epiplatys neumanni | Berkenkamp, 1993 | Valid | 96, fig. | |
| 7616 | Epiplatys nigromarginatus | Junior synonym | |||
| 2601 | Epiplatys njalaensis | Neumann, 1976 | Valid | 98 | |
| 2602 | Epiplatys olbrechtsi | Poll, 1941 | Valid | 100 | |
| 2603 | Epiplatys phoeniceps | Huber, 1980 | Valid | 110, fig. | |
| 2604 | Epiplatys roloffi | Romand, 1978 | Valid | 112 | |
| 2605 | Epiplatys ruhkopfi | Berkenkamp, 1980 | Valid | 115 | |
| 2606 | Epiplatys sangmelinensis | (Ahl, 1928) | Valid | 117, fig. | |
| 2607 | Epiplatys sexfasciatus | Gill, 1863 | Valid | 119 | |
| 2609 | Epiplatys singa | (Boulenger, 1899) | Valid | 122, fig. | |
| 2610 | Epiplatys spilargyreius | (Duméril, 1858) | Valid | 125 | |
| 2611 | Epiplatys superbus | Junior synonym | |||
| 12039 | Epiplatys togolensis | Loiselle, 1970 | Valid | 130 | |
| 2612 | Epiplatys zenkeri | Junior synonym | |||
| 2620 | Foerschichthys flavipinnis | (Meinken, 1932) | Valid | 148 | |
| 11815 | Fundulopanchax amieti | (Radda, 1976) | Valid | 153 | |
| 7091 | Fundulopanchax arnoldi | (Boulenger, 1908) | Valid | 155 | |
| 7112 | Fundulopanchax batesii | Senior synonym | |||
| 11817 | Fundulopanchax cinnamomeus | (Clausen, 1963) | Valid | 162 | |
| 7500 | Fundulopanchax fallax | (Ahl, 1935) | Valid | 164 | |
| 11820 | Fundulopanchax filamentosus | Meinken, 1933 | Valid | 167 | |
| 11821 | Fundulopanchax gardneri | (Boulenger, 1911) | Valid | 170 | |
| 7291 | Fundulopanchax gularis | (Boulenger, 1901) | Valid | 182 | |
| 11828 | Fundulopanchax mirabilis | (Radda, 1970) | Valid | 185 | |
| 11991 | Fundulopanchax monroviae | Senior synonym | |||
| 11830 | Fundulopanchax ndianus | (Scheel, 1968) | Valid | 193 | |
| 7387 | Fundulopanchax occidentalis | Senior synonym | |||
| 11832 | Fundulopanchax powelli | van der Zee, 1994 | Valid | 199 | |
| 11833 | Fundulopanchax puerzli | (Radda, 1974) | Valid | 201 | |
| 11834 | Fundulopanchax robertsoni | (Radda, 1974) | Valid | 203 | |
| 7498 | Fundulopanchax rubrofasciatus | Junior synonym | |||
| 11835 | Fundulopanchax rubrolabialis | (Radda, 1973) | Valid | 205 | |
| 7453 | Fundulopanchax sjostedti | (Lönnberg, 1895) | Valid | 207 | |
| 11837 | Fundulopanchax spoorenbergi | (Berkenkamp, 1976) | Valid | 210 | |
| 11992 | Fundulopanchax toddi | Senior synonym | |||
| 7491 | Fundulopanchax walkeri | (Boulenger, 1911) | Valid | 214 | |
| 2621 | Fundulosoma thierryi | Senior synonym | |||
| 7118 | Fundulus gustavi | Junior synonym | |||
| 7537 | Haplochilus baudoni | Junior synonym | |||
| 7636 | Haplochilus boulengeri | Junior synonym | |||
| 7250 | Haplochilus brucii | Junior synonym | |||
| 7547 | Haplochilus chaperi | Senior synonym | |||
| 7686 | Haplochilus macrostigma | Junior synonym | |||
| 7708 | Haplochilus marnoi | Junior synonym | |||
| 7702 | Haplochilus senegalensis | Junior synonym | |||
| 2696 | Hylopanchax stictopleuron | (Fowler, 1949) | Valid | 26, fig. | |
| 7236 | Nothobranchius amsingki | Junior synonym | |||
| 7690 | Panchax chinchoxoanus | Junior synonym | |||
| 7657 | Panchax nyongensis | Junior synonym | |||
| 7692 | Panchax ornatus | Junior synonym | |||
| 7543 | Panchax steindachneri | Junior synonym | |||
| 7540 | Panchax taeniatus | Junior synonym | |||
| 7587 | Poecilia sexfasciata | Junior synonym | |||
| 7397 | Roloffia huwaldi | Senior synonym | |||
| 7265 | Aphyosemion (Paraphyosemion) nigerianum | Junior synonym | |||
| 11889 | Episemion callipteron | Senior synonym | |||
| 12037 | Haplochilus (Panchax) rubropunctatus | Ambiguous, other synonym | |||
| 7297 | Aphyosemion gulare schwoiseri | Scheel, 1974 | Junior synonym | ||
| 7373 | Aphyosemion mirabile intermittens | Senior synonym | |||
| 7369 | Aphyosemion mirabile moense | Senior synonym | |||
| 7371 | Aphyosemion mirabile traudeae | Senior synonym | |||
| 7581 | Epiplatys dageti monroviae | Junior synonym | |||
| 7605 | Epiplatys fasciolatus tototaensis | Junior synonym | |||
| 7649 | Epiplatys olbrechtsi kassiapleuensis | Junior synonym | |||
| 7670 | Epiplatys sexfasciatus baroi | Ambiguous, other synonym | |||
| 7602 | Epiplatys sexfasciatus leonensis | Junior synonym | |||
| 7669 | Epiplatys sexfasciatus rathkei | Junior synonym | |||
| 7567 | Epiplatys chaperi schreiberi | Junior synonym | |||
| 7562 | Epiplatys chaperi sheljuzhkoi | Junior synonym | |||
| 7566 | Epiplatys chaperi spillmanni | Junior synonym | |||
| 7578 | Epiplatys chevalieri nigricans | Junior synonym | |||
| 7456 | Fundulus gularis coerulea | Missprint | |||
| 7718 | Panchax grahami decemfasciata | Junior synonym | |||
| 11846 | Fundulopanchax gardneri nigerianus | Junior synonym | |||
| 11849 | Fundulopanchax gardneri lacustris | Senior synonym | |||
| 11850 | Fundulopanchax gardneri mamfensis | Senior synonym | |||
| 11999 | Epiplatys chevalieri chevalieri | Senior synonym | |||
| 12011 | Epiplatys fasciolatus zimiensis | Junior synonym | |||
| 12018 | Epiplatys fasciolatus josianae | Senior synonym | |||
| 12026 | Epiplatys olbrechtsi azureus | Junior synonym | |||
| 12028 | Epiplatys olbrechtsi dauresi | Junior synonym | |||
| 12027 | Epiplatys olbrechtsi puetzi | Junior synonym |
