Die Einteilung der Gattung Chromaphyosemion in Arten. Recherche rapide
idbiblio 10413
écrit par Pohlmann R. *
supportJournal
éditeurDKG-Journal, 41, 2
année2009
extension#
pages34-40
commentaire"
ajouté par date: 15/01/2020
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
11853 Aphyosemion alpha Huber, 1998 Valid 35
2572 Aphyosemion bitaeniatum (Ahl, 1924) Valid 35
2492 Aphyosemion bivittatum (Lönnberg, 1895) Valid 35
11856 Aphyosemion ecucuense (Sonnenberg, 2008) Valid 38
11858 Aphyosemion erythron (Sonnenberg, 2008) Valid 38
11864 Aphyosemion kouamense Legros, 1999 Valid 38
2530 Aphyosemion loennbergii (Boulenger, 1903) Valid 35
11868 Aphyosemion lugens Amiet, 1991 Valid 35
11869 Aphyosemion malumbresi Legros, 2006 Valid 38
11870 Aphyosemion melanogaster (Legros, 2005) Valid 38
11871 Aphyosemion melinoeides (Sonnenberg, 2007) Valid 38
11873 Aphyosemion omega (Sonnenberg, 2007) Valid 38
11877 Aphyosemion poliaki Amiet, 1991 Valid 35
11880 Aphyosemion punctulatum (Legros, 2005) Valid 38
2557 Aphyosemion riggenbachi (Ahl, 1924) Valid 35
2566 Aphyosemion splendopleure (Brüning , 1929) Valid 35
2575 Aphyosemion volcanum Radda, 1977 Valid 35
7139 Fundulopanchax multicolor Unknown
7336 Fundulus pappenheimi Unknown
7137 Fundulus rubrostictus Unknown
7141 Aphyosemion Fundulopanchax nigri Unknown
7339 Aphyosemion Fundulopanchax unistrigatus Unknown
7150 Aphyosemion bivittatum hollyi Unknown
7149 Fundulus bivittatus var. coerulea Unknown