| Repeated intraspecific divergence in life span and aging of African annual fishes along an aridity gradient. | Recherche rapide |
| idbiblio | 10502 |
|---|---|
| écrit par |
Blazek R.
*
Polacik M. * Kacer M. * Cellerino A. * Rezucha R. * Methling C. * Tomásek O. * Syslová K. * Terzibasi Tozzini E. * Albrecht T. * Vrtílek M. * Reichard M. * |
| support | Journal |
| éditeur | Evolution, 71, 2 |
| année | 2016 |
| extension | # |
| pages | 386-402. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 01/09/2020 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | Nothobranchius furzeri | Jubb, 1971 | Valid | 388-392, 394-400 | |
| 11631 | Nothobranchius kadleci | Reichard, 2010 | Valid | 388-392, 394-400 | |
| 2632 | Nothobranchius orthonotus | (Peters, 1844) | Valid | 388-392, 394-400 | |
| 11646 | Nothobranchius pienaari | Shidlovskiy, 2010 | Valid | 388-392, 394-400 |
