| Anatomy, Phylogeny and Taxonomy of Amphiliidae. | Recherche rapide |
| idbiblio | 10550 |
|---|---|
| écrit par | Diogo R. * |
| support | Book |
| éditeur | In:. Arratia G., Kapoor B.G., Chardon M. & Diogo R. (eds), Catfishes, Science Publishers, Infield, NH, 2 volumes, 844 p. |
| année | 2003 |
| extension | # |
| pages | 353-384. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 14/11/2020 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | Amphilius angustifrons | Unknown | |||
| 2180 | Amphilius atesuensis | Boulenger, 1904 | Valid | 428 | |
| 2182 | Amphilius brevis | Boulenger, 1902 | Valid | 428 | |
| 12143 | Amphilius cryptobullatus | Skelton, 1986 | Valid | 428 | |
| 2183 | Amphilius jacksonii | Boulenger, 1912 | Valid | 428 | |
| 12146 | Amphilius kakrimensis | Teugels, 1987 | Valid | 428 | |
| 2184 | Amphilius kivuensis | Pellegrin, 1933 | Valid | 428 | |
| 2185 | Amphilius lamani | Lönnberg, 1920 | Valid | 428 | |
| 2186 | Amphilius lampei | Pietschmann, 1913 | Valid | 438 | |
| 2169 | Amphilius laticaudatus | Skelton, 1984 | Valid | 428 | |
| 2170 | Amphilius lentiginosus | Trewavas, 1936 | Valid | 428 | |
| 2171 | Amphilius longirostris | (Boulenger, 1901) | Valid | 428 | |
| 2172 | Amphilius maesii | Boulenger, 1919 | Valid | 428 | |
| 2173 | Amphilius natalensis | Boulenger, 1917 | Valid | 428 | |
| 2174 | Amphilius notatus | Unknown | |||
| 2175 | Amphilius opisthophthalmus | Boulenger, 1919 | Valid | 428 | |
| 2168 | Amphilius platychir | (Günther, 1864) | Valid | 428 | |
| 2176 | Amphilius pulcher | Pellegrin, 1929 | Valid | 428 | |
| 2177 | Amphilius rheophilus | Daget, 1959 | Valid | 428 | |
| 2178 | Amphilius uranoscopus | (Pfeffer, 1889) | Valid | 428 | |
| 12154 | Amphilius zairensis | Skelton, 1986 | Valid | 428 | |
| 2187 | Andersonia leptura | Boulenger, 1900 | Valid | 432 | |
| 2189 | Belonoglanis brieni | Poll, 1959 | Valid | 432 | |
| 2188 | Belonoglanis tenuis | Boulenger, 1902 | Valid | 432 | |
| 2191 | Doumea alula | Unknown | |||
| 2192 | Doumea angolensis | Boulenger, 1906 | Valid | 428 | |
| 2193 | Doumea chappuisi | Pellegrin, 1933 | Valid | 431 | |
| 12131 | Doumea thysi | Skelton, 1989 | Valid | 431 | |
| 2190 | Doumea typica | Sauvage, 1879 | Valid | 431 | |
| 2021 | Leptoglanis bouilloni | Poll, 1959 | Valid | 430 | |
| 2022 | Leptoglanis brevis | Unknown | |||
| 2023 | Leptoglanis brieni | Unknown | |||
| 2024 | Leptoglanis camerunensis | Unknown | |||
| 2025 | Leptoglanis dorae | Unknown | |||
| 2026 | Leptoglanis flavomaculatus | Unknown | |||
| 2027 | Leptoglanis mandevillei | Unknown | |||
| 2028 | Leptoglanis rotundiceps | Unknown | |||
| 2029 | Leptoglanis xenognathus | Boulenger, 1902 | Valid | 430 | |
| 2195 | Paramphilius firestonei | Schultz, 1942 | Valid | 428 | |
| 12124 | Paramphilius teugelsi | Skelton, 1989 | Valid | 428 | |
| 2194 | Paramphilius trichomycteroides | Pellegrin, 1907 | Valid | 428 | |
| 2201 | Phractura ansorgii | Boulenger, 1901 | Valid | 432 | |
| 2197 | Phractura bovei | (Perugia, 1891) | Valid | 432 | |
| 2202 | Phractura brevicauda | Boulenger, 1911 | Valid | 432 | |
| 2203 | Phractura clauseni | Daget, 1963 | Valid | 432 | |
| 2204 | Phractura fasciata | Boulenger, 1920 | Valid | 432 | |
| 2205 | Phractura gladysae | Pellegrin, 1931 | Valid | 432 | |
| 2206 | Phractura intermedia | Boulenger, 1911 | Valid | 432 | |
| 2207 | Phractura lindica | Boulenger, 1902 | Valid | 432 | |
| 2208 | Phractura longicauda | Boulenger, 1903 | Valid | 432 | |
| 2198 | Phractura macrura | Poll, 1967 | Valid | 432 | |
| 2199 | Phractura scaphyrhynchura | (Vaillant, 1886) | Valid | 432 | |
| 2200 | Phractura tenuicauda | (Boulenger, 1902) | Valid | 432 | |
| 2210 | Trachyglanis ineac | (Poll, 1954) | Valid | 433 | |
| 2211 | Trachyglanis intermedius | Pellegrin, 1928 | Valid | 433 | |
| 2209 | Trachyglanis minutus | Boulenger, 1902 | Valid | 433 | |
| 2212 | Trachyglanis sanghensis | Pellegrin, 1925 | Valid | 433 | |
| 2047 | Zaireichthys zonatus | Roberts, 1968 | Valid | 430 |
