| Fichas FAO de identificaçao de espécies para actividades de pesca. Guia de campo das espécies comerciais marinhas e de aguas salobras de Moçambique. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 10603 | 
|---|---|
| écrit par | Fischer W.
        * Sousa I. * Silva C. * de Freitas A. * Poutiers J.M. * Schneider W. * Borges T.C. * Feral J.P. * Massinga A. * | 
| support | Book | 
| éditeur | Publicaçao preparada em collaboraçao com o Instituto de Investigaçao Pesquiera de Moçambique, com financiamento do Projecto PNUD/FAO MOZ/86/030 e de NORAD. FAO Rome | 
| année | 1990 | 
| extension | # | 
| pages | 424 p. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 15/12/2020 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4090 | Acanthopagrus berda | (Forsskål, 1775) | Valid | 214, 380, 383, fig., pl. XXXVIII, fig. 248 | |
| 2833 | Argyrosomus hololepidotus | (Lacépède, 1801) | Valid | 182, 382, 397, fig., pl. XXX fig. 201 | |
| 2452 | Arius dussumieri | Senior synonym | |||
| 2456 | Arius madagascariensis | Vaillant, 1894 | Valid | 43 | |
| 14713 | Atherina breviceps | Valenciennes, 1835 | Valid | 44 | |
| 2846 | Drepane punctata | (Linnaeus, 1758) | Valid | 89, 392, 412, fig. | |
| 2821 | Gerres acinaces | Junior synonym | |||
| 2822 | Gerres filamentosus | Cuvier, 1829 | Valid | 98, 394, 395, fig. | |
| 4086 | Gerres oyena | (Forsskål, 1775) | Valid | 98, 365, 407, fig. | |
| 2834 | Johnieops dussumieri | Senior synonym | |||
| 2835 | Johnieops sina | Junior synonym | |||
| 8384 | Johnius dussumieri | (Cuvier, 1830) | Valid | 184, 392, 399, fig. | |
| 4083 | Lutjanus argentimaculatus | (Forsskål, 1775) | Valid | 134, 382, 402, fig.; pl. XV fig. 97 | |
| 2815 | Lutjanus ehrenbergi | (Peters, 1869) | Valid | 135, 392, 402, fig.; pl. XVI fig. 100 | |
| 14779 | Lutjanus fulviflamma | (Forsskål, 1775) | Valid | 135, 394, 402, fig.; pl. XVI fig. 101 | |
| 2817 | Lutjanus fulvus | (Schneider, 1801) | Valid | 135, 394, 402, fig.; pl. XVI fig. 102 | |
| 2841 | Monodactylus argenteus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 147, 382, 404, fig.; pl. XX, 124 | |
| 2842 | Monodactylus falciformis | Lacépède, 1801 | Valid | 147, 394, 404, fig. | |
| 2836 | Otolithes ruber | (Bloch, 1801) | Valid | 185, 392, 399, fig., pl. XXX fig. 202 | |
| 4087 | Plectorhinchus schotaf | (Forsskål, 1775) | Valid | 102, 410, 415, fig., pl. VII fig. 37 | |
| 2461 | Plotosus lineatus | (Thunberg, 1787) | Valid | 169, fig. | |
| 2462 | Plotosus nkunga | Gomon, 1982 | Valid | 169, fig. | |
| 14827 | Pomadasys commersonnii | (Lacépède, 1801) | Valid | 103, 389, 411, fig., pl. VII fig. 37 | |
| 8330 | Pomadasys multimaculatum | Missprint | |||
| 8331 | Pomadasys olivaceum | Common name / Commercial name | |||
| 4091 | Rhabdosargus sarba | (Forsskål, 1775) | Valid | 223, 413, 415, fig. | |
| 2847 | Scatophagus tetracanthus | (Lacépède, 1802) | Valid | 182, 415, 420, fig. | |
| 12212 | Arius polystaphylodon | Senior synonym | |||
| 12214 | Arius tenuispinis | Senior synonym | |||
| 14829 | Pomodasys maculatum | Missprint | |||
| 14849 | Umbrina ronchus | Valenciennes, 1843 | Valid | 185, 413, 421, fig. | 















