Population variability analysis of Austroglanis barnardi in the Cederberg | Recherche rapide |
idbiblio | 10696 |
---|---|
écrit par | Cunningham M. * |
support | Chapter |
éditeur | In Bills R. & Impson D. (eds), Conservation biology of endangered freshwater fishes. Linking conservation of endangered freshwater fishes with river conservation, focusing on the Cederberg. S.A.I.A.B., Grahamstown. WRC Report No. KV 305/12, 215 p. |
année | 2013 |
extension | # |
pages | 123-140. |
commentaire | " |
ajouté par |
date: 04/01/2021 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
---|---|---|---|---|---|
2066 | Austroglanis barnardi | (Skelton, 1981) | Valid | 125-139 | |
2067 | Austroglanis gilli | (Barnard, 1943) | Valid | 125-127, 133 |