| Assessment of the Bangweulu swamps fisheries: final report, December 1996. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 10721 | 
|---|---|
| écrit par | Kolding J.
        * Ticheler H. * Chanda B. * | 
| support | Report | 
| éditeur | WWF Bangweulu Wetlands Project, University of Bergen | 
| année | 1996 | 
| extension | # | 
| pages | 51 p. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 08/01/2021 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2053 | Auchenoglanis occidentalis | (Valenciennes, 1840) | Valid | 17, 18, 48 | |
| 1826 | Barbus paludinosus | Peters, 1852 | Senior synonym | ||
| 1900 | Barbus trimaculatus | Senior synonym | |||
| 1906 | Barbus unitaeniatus | Senior synonym | |||
| 2107 | Chrysichthys sharpii | Boulenger, 1901 | Valid | 18, 48 | |
| 2259 | Clarias buthupogon | Sauvage, 1879 | Valid | 18, 48 | |
| 2213 | Clarias gariepinus | (Burchell, 1822) | Valid | 5, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 47 | |
| 12411 | Clarias stapersii | Missprint | |||
| 4055 | Clarias theodorae | Weber, 1897 | Valid | 48 | |
| 3882 | Ctenopoma multispine | (Peters, 1844) | Valid | 17, 48 | |
| 1322 | Hippopotamyrus discorhynchus | Senior synonym | |||
| 1571 | Labeo altivelis | Peters, 1852 | Valid | 47 | |
| 1614 | Labeo simpsoni | Ricardo-Bertram, 1943 | Valid | 47 | |
| 1139 | Marcusenius macrolepidotus | (Peters, 1852) | Valid | 12, 17, 18, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 47 | |
| 1144 | Marcusenius monteiri | (Günther, 1873) | Valid | 17, 18, 47 | |
| 4583 | Mormyrops deliciosus | Junior synonym | |||
| 1193 | Mormyrus longirostris | Peters, 1852 | Valid | 18, 47 | |
| 4513 | Mormyrus monteiri | Senior synonym | |||
| 1636 | Neobola brevianalis | Senior synonym | |||
| 1241 | Petrocephalus catostoma | (Günther, 1866) | Valid | 5, 12, 17, 18, 27, 29, 30, 31, 38, 47 | |
| 12685 | Schilbe banguelensis | (Boulenger, 1911) | Valid | 48, 49 | |
| 12697 | Schilbe mystus (non Linnaeus, 1758) | Misidentification | |||
| 2359 | Synodontis nigromaculatus | Boulenger, 1905 | Valid | 17, 18, 48 | |
| 13773 | Mesobola brevianalis | Valid | 















