| Length-weight relationships of five fish species in Epe lagoon, Nigeria. | Recherche rapide |
| idbiblio | 10774 |
|---|---|
| écrit par |
Fafioye O.O.
*
Oluajo O.A. * |
| support | Journal |
| éditeur | African Journal of Biotechnology, 4, 7 |
| année | 2005 |
| extension | # |
| pages | 749-751. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 23/01/2021 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | Chrysichthys nigrodigitatus | (Lacépède, 1803) | Valid | 749, 750 | |
| 2213 | Clarias gariepinus | (Burchell, 1822) | Valid | 750 | |
| 1107 | Ethmalosa fimbriata | (Bowdich, 1825) | Valid | 749, 750 | |
| 1109 | Ilisha africana | (Bloch, 1795) | Valid | 749, 750 |
