| Meristic and morphometric variations between two species of catfish, Clarias lazera and Clarias anguillaris, in the Egyptian freshwater. | Recherche rapide |
| idbiblio | 10812 |
|---|---|
| écrit par | Bakhoum S.A. * |
| support | Journal |
| éditeur | Bulletin of the National Institute of Oceanography and Fisheries, 20, 1 |
| année | 1994 |
| extension | # |
| pages | 191-200. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 15/03/2021 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | Clarias anguillaris | (Linnaeus, 1758) | Valid | 191 | |
| 6456 | Clarias lazera | Unknown |
