| An atlas of distribution of the freshwater fish families of the world. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 10877 | 
|---|---|
| écrit par | Berra T.M. * | 
| support | Book | 
| éditeur | University of Nebraska Press, Lincoln, NB and London | 
| année | 1981 | 
| extension | # | 
| pages | 197 p. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 01/04/2021 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2285 | Malapterurus electricus | (Gmelin, 1789) | Valid | 84 | |
| 2286 | Malapterurus microstoma | Poll, 1969 | Valid | 84 | 















