| 69. Anabantidae. | Recherche rapide |
| idbiblio | 10915 |
|---|---|
| écrit par | Gosse J.-P. * |
| support | Chapter |
| éditeur | In Daget J., Gosse J.-P. & Thys van den Audenaerde D.F.E. (eds.), Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB Brussels, MRAC Tervuren, ORSTOM, Paris, volume 2, 520 p. |
| année | 1986 |
| extension | c |
| pages | 402-414. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 12/04/2021 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 11086 | Anabas acutirostris | Unknown | |||
| 11089 | Anabas africanus (nomen nudum) | Junior synonym | |||
| 11087 | Anabas ansorgii | Unknown | |||
| 11090 | Anabas argentivomer (lapsus calami) | Missprint | |||
| 11088 | Anabas argentoventer | Junior synonym | |||
| 11148 | Anabas bainsii | Unknown | |||
| 11091 | Anabas breviventralis | Missprint | |||
| 11125 | Anabas brunneus | Unknown | |||
| 11152 | Anabas capensis | Unknown | |||
| 11145 | Anabas caudomaculatus | Junior synonym | |||
| 11092 | Anabas congica | Senior synonym | |||
| 11093 | Anabas congicus | Senior synonym | |||
| 11095 | Anabas ctenotis | Junior synonym | |||
| 11096 | Anabas damasi | Senior synonym | |||
| 11097 | Anabas davidae | Unknown | |||
| 11098 | Anabas fasciolatus | Senior synonym | |||
| 11120 | Anabas houyi | Unknown | |||
| 11101 | Anabas intermedius | Senior synonym | |||
| 11102 | Anabas kingsleyae | Senior synonym | |||
| 12941 | Anabas lineatus (non Nichols, 1923) | Misidentification | |||
| 11106 | Anabas machadoi | Junior synonym | |||
| 11109 | Anabas maculatus | Unknown | |||
| 11129 | Anabas maculatus (non Thominot, 1886) | Unknown | |||
| 11112 | Anabas multifasciatus | Unknown | |||
| 11076 | Anabas multispinis | Senior synonym | |||
| 11107 | Anabas multispinis (non Peters, 1844) | Misidentification | |||
| 11118 | Anabas muriei | Senior synonym | |||
| 11105 | Anabas muriei (non Boulenger, 1906) | Misidentification | |||
| 11124 | Anabas nanus | Unknown | |||
| 11130 | Anabas nigropannosa | Unknown | |||
| 11131 | Anabas nigropannosus | Unknown | |||
| 11084 | Anabas ocellatus | Unknown | |||
| 11133 | Anabas ocellatus ( part.) | Unknown | |||
| 11082 | Anabas ocellatus (part.) | Unknown | |||
| 11136 | Anabas oxyrhynchus | Junior synonym | |||
| 11117 | Anabas oxyrhynchus (non Boulenger, 1902) | Unknown | |||
| 11142 | Anabas pathersii | Missprint | |||
| 12926 | Anabas pekkolai | Senior synonym | |||
| 11139 | Anabas pellegrinii | Unknown | |||
| 11141 | Anabas petherici | Senior synonym | |||
| 11121 | Anabas petherici (non Günther, 1864) | Misidentification | |||
| 11113 | Anabas pleurostigma | Unknown | |||
| 11077 | Anabas rhodesianus | Junior synonym | |||
| 11147 | Anabas riggenbachi | Senior synonym | |||
| 11079 | Anabas scandens (non Daldorff, 1797) | Unknown | |||
| 12925 | Anabas togoensis | Norris, 1992 | Senior synonym | ||
| 11078 | Anabas vernayi | Junior synonym | |||
| 11153 | Anabas vicinus | Unknown | |||
| 11116 | Anabas weeksii | Senior synonym | |||
| 11135 | Anabas weeksii (non Boulenger, 1896) | Unknown | |||
| 11146 | Anabas weeksii (non Boulenger, 1896) | Misidentification | |||
| 11115 | Anabas weeksii (part.) | Unknown | |||
| 12940 | Anabas weeksii (part.) #2 | Misidentification | |||
| 3895 | Ctenopoma acutirostre | Pellegrin, 1899 | Valid | 403 | |
| 11083 | Ctenopoma acutirostris | Unknown | |||
| 3903 | Ctenopoma ansorgii | Senior synonym | |||
| 3904 | Ctenopoma argentoventer | Junior synonym | |||
| 3905 | Ctenopoma ashbysmithi | Banister, 1979 | Valid | 404 | |
| 3906 | Ctenopoma breviventrale | Junior synonym | |||
| 11126 | Ctenopoma bruneum | Unknown | |||
| 12916 | Ctenopoma caudomaculatum | Junior synonym | |||
| 3907 | Ctenopoma congicum | Senior synonym | |||
| 11138 | Ctenopoma congicum (non Boulenger) | Misidentification | |||
| 3908 | Ctenopoma ctenotis | Junior synonym | |||
| 11081 | Ctenopoma ctenotis (part.) | Misidentification | |||
| 12938 | Ctenopoma ctenotis (part.) #2 | Junior synonym | |||
| 3909 | Ctenopoma damasi | Senior synonym | |||
| 3883 | Ctenopoma davidae | Junior synonym | |||
| 11134 | Ctenopoma denticulatum | Unknown | |||
| 12920 | Ctenopoma fasciolata | Senior synonym | |||
| 3884 | Ctenopoma fasciolatum | Senior synonym | |||
| 11132 | Ctenopoma gabonense | Günther, 1896 | Valid | 411 (synonym of Ctenopoma nigropannosum) | |
| 3885 | Ctenopoma garuanum | (Ahl, 1927) | Valid | 407 | |
| 3886 | Ctenopoma intermedium | Senior synonym | |||
| 3887 | Ctenopoma kingsleyae | Günther, 1896 | Valid | 407-408 | |
| 12943 | Ctenopoma lineatum (non Nichols, 1923) | Misidentification | |||
| 3888 | Ctenopoma machadoi | Junior synonym | |||
| 11108 | Ctenopoma maculata | Unknown | |||
| 3889 | Ctenopoma maculatum | (Thominot, 1886) | Valid | 408-409 | |
| 11150 | Ctenopoma microlepidotum | Unknown | |||
| 11110 | Ctenopoma multifasciata | Unknown | |||
| 11111 | Ctenopoma multifasciatum | Unknown | |||
| 3882 | Ctenopoma multispine | (Peters, 1844) | Valid | 402-403 | |
| 11075 | Ctenopoma multispinis | Senior synonym | |||
| 3890 | Ctenopoma muriei | (Boulenger, 1906) | Valid | 409 | |
| 11123 | Ctenopoma nana | Unknown | |||
| 3893 | Ctenopoma nanum | Senior synonym | |||
| 3894 | Ctenopoma nigropannosum | Reichenow, 1875 | Valid | 410-411 | |
| 3896 | Ctenopoma ocellatum | Pellegrin, 1899 | Valid | 411 | |
| 3897 | Ctenopoma oxyrhynchum | Junior synonym | |||
| 11137 | Ctenopoma oxyrhynchus | Junior synonym | |||
| 3898 | Ctenopoma pekkolai | Senior synonym | |||
| 3899 | Ctenopoma pellegrini | (Boulenger, 1902) | Valid | 412 | |
| 3900 | Ctenopoma petherici | Günther, 1864 | Valid | 412-413 | |
| 11103 | Ctenopoma petherici (non Günther, 1864) | Misidentification | |||
| 12937 | Ctenopoma petherici (non Günther, 1864) #2 | Misidentification | |||
| 11104 | Ctenopoma petherici (part.) | Misidentification | |||
| 12935 | Ctenopoma petherici (part.) #2 | Misidentification | |||
| 12936 | Ctenopoma petherici (part.) #3 | Misidentification | |||
| 11140 | Ctenopoma petherickii | Missprint | |||
| 3901 | Ctenopoma riggenbachi | (Ahl, 1927) | Valid | 413 | |
| 3902 | Ctenopoma togoensis | (Ahl, 1928) | Valid | 413 | |
| 4136 | Sandelia bainsii | Castelnau (de), 1861 | Valid | 414 | |
| 3910 | Sandelia capensis | (Cuvier, 1831) | Valid | 414 | |
| 12933 | Sandelia vicina | Junior synonym | |||
| 11154 | Sandelia vicinus | Unknown | |||
| 11149 | Spirobranchus bainsii | Unknown | |||
| 11151 | Spirobranchus capensis | Unknown | |||
| 11119 | Spirobranchus muriei | Senior synonym | |||
| 11080 | Spirobranchus smithii | Junior synonym | |||
| 3892 | Ctenopoma muriei ocellifer | Senior synonym | |||
| 11144 | Ctenopoma petherici chadensis | Junior synonym | |||
| 11094 | Ctenopoma congicum longispinnis | Junior synonym | |||
| 11085 | Anabas ocellatus acutirostris | Unknown | |||
| 11099 | Anabas fasciolatus filamentosa | Junior synonym | |||
| 11122 | Anabas muriei ocellifer | Senior synonym | |||
| 11143 | Anabas petherici chadensis | Junior synonym |
