East-west differentiation in the Marcusenius macrolepidotus species complex in Southern Africa: the description of a new species for the lower Cunene River, Namibia (Teleostei: Mormyridae). Recherche rapide
idbiblio 11245
écrit par Kramer B. *
Wink M. *
supportJournal
éditeurJournal of Natural History, 47, 35-36
année2013
extension#
pages2327-2362.
commentaire"
ajouté par date: 22/09/2021
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
4464 Gnathonemus abadii Senior synonym
4507 Gnathonemus angolensis Senior synonym
4465 Gnathonemus annamariae Senior synonym
4467 Gnathonemus brucii Senior synonym
4469 Gnathonemus cuangoanus Senior synonym
4483 Gnathonemus deboensis Senior synonym
12739 Gnathonemus dundoensis Senior synonym
4484 Gnathonemus friteli Senior synonym
4485 Gnathonemus furcidens Senior synonym
4486 Gnathonemus fuscus Senior synonym
4487 Gnathonemus ghesquierei Senior synonym
4503 Gnathonemus graeverti Junior synonym
4490 Gnathonemus kutuensis Senior synonym
4494 Gnathonemus leopoldianus Senior synonym
4495 Gnathonemus livingstonii Senior synonym
4498 Gnathonemus macrolepidotus Senior synonym
12740 Gnathonemus macrolepidotus (non Peters, 1852) #1 Misidentification
4510 Gnathonemus macrophthalmus Senior synonym
4501 Gnathonemus moeruensis Junior synonym
4520 Gnathonemus ntemensis Senior synonym
4500 Gnathonemus okavangensis Junior synonym
4505 Gnathonemus pongolensis Senior synonym
4523 Gnathonemus schilthuisiae Senior synonym
4539 Gnathonemus thomasi Senior synonym
4543 Gnathonemus victoriae Senior synonym
12854 Hippopotamyrus szaboi Kramer, 2004 Valid 2333, 2344
1125 Marcusenius abadii (Boulenger, 1901) Valid 2334
12749 Marcusenius altisambesi Kramer, 2007 Valid 2327-2329, 2333-2335, 2338, 2341-2343, 2345-2356, 2360, 2362, fig. 4C, 4D
4509 Marcusenius angolensis (Boulenger, 1905) Valid 2328, 2329, 2334, 2338-2339, 2342, 2344, 2345, 2348, 2361, fig. 4B
1136 Marcusenius annamariae (Parenzan, 1939) Valid 2334
1148 Marcusenius bentleyi (Boulenger, 1897) Valid 2334
1160 Marcusenius brucii (Boulenger, 1910) Valid 2334
1162 Marcusenius cuangoanus (Poll, 1967) Valid 2334
3987 Marcusenius cyprinoides (Linnaeus, 1758) Valid 2334
1163 Marcusenius deboensis (Daget, 1954) Valid 2334
12753 Marcusenius devosi Kramer, 2007 Valid 2328, 2334, 2344, 2345
1126 Marcusenius dundoensis (Poll, 1967) Valid 2334
1127 Marcusenius friteli (Pellegrin, 1904) Valid 2334
1128 Marcusenius furcidens (Pellegrin, 1920) Valid 2334
1129 Marcusenius fuscus (Pellegrin, 1901) Valid 2334
1130 Marcusenius ghesquierei (Poll, 1945) Valid 2334
12754 Marcusenius gracilis Kramer, 2013 Valid 2334
1132 Marcusenius greshoffii (Schilthuis, 1891) Valid 2334
1133 Marcusenius intermedius Pellegrin, 1924 Valid 2334
12756 Marcusenius kainjii Lewis, 1974 Valid 2334 (as Marcusenius kainji, uncertain status )
1134 Marcusenius kutuensis (Boulenger, 1899) Valid 2334
1137 Marcusenius leopoldianus (Boulenger, 1899) Valid 2334
1138 Marcusenius livingstonii (Boulenger, 1898) Valid 2334
1139 Marcusenius macrolepidotus (Peters, 1852) Valid 2327-2229, 2333, 2337, 2338, 2341-2353, 2355, 2360, 2362 fig. 4A
1142 Marcusenius macrophthalmus (Pellegrin, 1924) Valid 2334
1143 Marcusenius mento (Boulenger, 1890) Valid 2334
12764 Marcusenius meronai Bigorne, 1990 Valid 2334
4502 Marcusenius moeruensis Junior synonym
1144 Marcusenius monteiri (Günther, 1873) Valid 2335
1145 Marcusenius moorii (Günther, 1867) Valid 2335
12766 Marcusenius multisquamatus Kramer, 2013 Valid 2339-2343, fig 4E X
1146 Marcusenius ntemensis (Pellegrin, 1927) Valid 2335
4506 Marcusenius pongolensis (Fowler, 1934) Valid 2335
12768 Marcusenius sanagaensis Boden, 1997 Valid 2335
1151 Marcusenius schilthuisiae (Boulenger, 1899) Valid 2335
1152 Marcusenius senegalensis (Steindachner, 1870) Valid 2335
1156 Marcusenius stanleyanus (Boulenger, 1897) Valid 2335
1157 Marcusenius thomasi (Boulenger, 1916) Valid 2335
1158 Marcusenius ussheri (Günther, 1867) Valid 2335
1159 Marcusenius victoriae (Worthington, 1929) Valid 2335
4497 Mormyrops macrolepidotus Senior synonym
12781 Mormyrus bentleyi Senior synonym
12782 Mormyrus greshoffii Senior synonym
4496 Mormyrus macrolepidotus Senior synonym
4511 Mormyrus mento Senior synonym
4513 Mormyrus monteiri Senior synonym
12786 Mormyrus moorii Senior synonym
4524 Mormyrus senegalensis Senior synonym
12788 Mormyrus stanleyanus Senior synonym
4540 Mormyrus ussheri Senior synonym
12847 Pollimyrus marianne Kramer, 2003 Valid 2333, 2345
4508 Gnathonemus macrolepidotus angolensis Senior synonym
4499 Gnathonemus macrolepidotus macrolepidotus Senior synonym