| Length-weight relationship and condition factor of four mormyrid species of Anambra River. | Recherche rapide |
| idbiblio | 11286 |
|---|---|
| écrit par |
Nwani C.D.
*
Ezenwaji H.M.G. * Eyo J.E. * Ude E.F. * |
| support | Journal |
| éditeur | Animal Research International, 3, 1 |
| année | 2006 |
| extension | # |
| pages | 426-430. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 04/10/2021 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | Gnathonemus petersii | (Günther, 1862) | Valid | 426, 427, 428, 429 | |
| 1327 | Hyperopisus bebe | (Lacépède, 1803) | Valid | 426, 427, 428, 429 | |
| 1198 | Mormyrus rume | Valenciennes, 1846 | Valid | 426, 427, 428, 429 |
