| Length-weight relationships and condition factors of twenty-one fish species in Ologe Lagoon, Lagos, Nigeria. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 11299 | 
|---|---|
| écrit par | Kumolu-Johnson C.A.
        * Ndimele P.E. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | Asian Journal of Agricultural Sciences, 2, 4 | 
| année | 2010 | 
| extension | # | 
| pages | 174-179. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 08/10/2021 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | Channa obscura | Senior synonym | |||
| 1105 | Cynothrissa mento | Senior synonym | |||
| 2845 | Drepane africana | Osorio, 1892 | Valid | 176, 177 | |
| 2848 | Elops lacerta | Valenciennes, 1846 | Valid | 176, 177 | |
| 1107 | Ethmalosa fimbriata | (Bowdich, 1825) | Valid | 177 | |
| 4374 | Gnathonemus niger | Senior synonym | |||
| 2813 | Lutjanus agennes | Bleeker, 1863 | Valid | 176, 177 | |
| 2843 | Monodactylus sebae | (Cuvier, 1829) | Valid | 177 | |
| 1099 | Sardinella maderensis | (Lowe, 1839) | Valid | 177 | |
| 1329 | Hyperopisus bebe occidentalis | Junior synonym | 















