| Growth pattern and natural mortality of elephant fishes (Mormyrus kannume, Mormyridae) in the Damietta branch of Nile, Egypt. | Recherche rapide |
| idbiblio | 11332 |
|---|---|
| écrit par | Ragheb E. * |
| support | Journal |
| éditeur | Egyptian Journal of Aquatic Research, 42 |
| année | 2016 |
| extension | # |
| pages | 161-168. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 01/12/2021 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 3990 | Mormyrus kannume | Forsskål, 1775 | Valid | 161-167, fig. 1 |
