| Electric organ discharge variability of Mormyridae (Teleostei: Osteoglossomorpha) in the Upper Volta system. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 11334 | 
|---|---|
| écrit par | Moritz T.
        * Linsemair K.E. * von der Emde G. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | Biological Journal of the Linnean Society, 94 | 
| année | 2008 | 
| extension | # | 
| pages | 61-80. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 03/12/2021 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | Hippopotamyrus pictus | (Marcusen, 1864) | Valid | 61, 65-66, 71, 74, 76, fig. 1B | |
| 1152 | Marcusenius senegalensis | (Steindachner, 1870) | Valid | 61, 64-66, 67, 71, 74, 75, 76, fig. 1A | |
| 1237 | Petrocephalus bovei | (Valenciennes, 1846) | Valid | 61, 69-70, 74, 75, 76, 77, fig. 1D | |
| 1264 | Pollimyrus isidori | (Valenciennes, 1846) | Valid | 61, 64, 70-72, 73, 75, 76, 77, fig. 1E | |
| 12708 | Brevimyrus niger | (Günther, 1866) | Valid | 61, 64, 66-68, 73, 74, 75, 76, 77, fig. 1C | 















