| Heavy metals concentrations in the offal, gill, muscle and liver of a freshwater mudfish (Parachanna obscura) from Ogba River, Benin city, Nigeria. | Recherche rapide |
| idbiblio | 11600 |
|---|---|
| écrit par | Obasohan E.E. * |
| support | Journal |
| éditeur | African Journal of Biotechnology, 6, 22 |
| année | 2007 |
| extension | # |
| pages | 2620-2627. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 05/03/2022 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2740 | Parachanna obscura | (Günther, 1861) | Valid | 2620, 2621, 2624, 2626 |
