Seasonal, sex ans size variation in some blood parameters of snakehead fish (Parachanna obscura Günther 1861) in Ose River, Southwest-Nigeria. | Recherche rapide |
idbiblio | 11603 |
---|---|
écrit par | Odedeyi D.O. * |
support | Journal |
éditeur | Global journal of Biology, Agriculture & Health Sciences, 2, 4 |
année | 2013 |
extension | # |
pages | 107-110. |
commentaire | " |
ajouté par |
date: 05/03/2022 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
---|---|---|---|---|---|
2740 | Parachanna obscura | (Günther, 1861) | Valid | 107-109 |