Growth performances of Parachanna obscurus (Günther, 1861) fry reared in eastern ponds under mono- and polyculture systems. | Recherche rapide |
idbiblio | 11616 |
---|---|
écrit par | Udo P.J. * |
support | Journal |
éditeur | Global Journal of Pure and Applied Sciences, 12, 4 |
année | 2006 |
extension | # |
pages | 449-452. |
commentaire | " |
ajouté par |
date: 06/03/2022 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
---|---|---|---|---|---|
2740 | Parachanna obscura | (Günther, 1861) | Valid | 449-451 (as Parachanna obscurus) |