| Length-weight relationships and condition factors of Alestes baremoze, Brycinus nurse and Schilbe intermedius from the lower reaches of White Volta River (Yapei), Ghana. | Recherche rapide |
| idbiblio | 11639 |
|---|---|
| écrit par |
Abobi S.M.
*
Ekau W. * |
| support | Journal |
| éditeur | International Journal of Fisheries and Aquaculture, 5, 6 |
| année | 2013 |
| extension | a |
| pages | 152-165. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 17/05/2022 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | Alestes baremoze | (Joannis (de), 1835) | Valid | 152, 153, 155-157, 160-164 | |
| 1431 | Brycinus nurse | Senior synonym | |||
| 6208 | Schilbe intermedius | Rüppell, 1832 | Valid | 152, 153, 155, 156, 159, 160, 163, 164 |
