| Molecular phylogenetics and evolutionary history of ariid catfishes revisited: a comprehensive sampling. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 11710 | 
|---|---|
| écrit par | Betancur-R R. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | BMC Evolutionary Biology, 9 | 
| année | 2009 | 
| extension | # | 
| pages | 1-18. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 24/09/2022 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2456 | Arius madagascariensis | Vaillant, 1894 | Valid | 5, 6, 7, 8, 11 | |
| 4064 | Galeichthys ater | Castelnau (de), 1861 | Valid | 5, 13 | |
| 2458 | Galeichthys feliceps | Valenciennes, 1840 | Valid | 3, 5, 13 | |
| 12954 | Netuma bilineata | (Valenciennes, 1840) | Valid | 3, 5 | |
| 2459 | Netuma thalassina | (Rüppell, 1835) | Valid | 3, 5 | |
| 12224 | Carlarius heudelotii | (Valenciennes, 1840) | Valid | 5 | |
| 12225 | Carlarius latiscutatus | (Günther, 1864) | Valid | 5 | |
| 12226 | Carlarius parkii | (Günther, 1864) | Valid | 5, 12 | |
| 12964 | Plicofollis layardi | (Günther, 1866) | Valid | 5 | X | 















