| FAO species identification sheets for fishery purposes. Field guide to the commercial marine and brackish-water species of Tanzania. | Recherche rapide |
| idbiblio | 11720 |
|---|---|
| écrit par | Eccles D.H. * |
| support | Book |
| éditeur | Prepared and published with the support of the United Nations Development Programme (project URT/87/016) |
| année | 1992 |
| extension | # |
| pages | 145 p. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 29/09/2022 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4063 | Arius africanus | Günther, 1867 | Valid | 70, 125, fig. | |
| 13192 | Polypterus endlicheri (non Heckel, 1847) | Misidentification | |||
| 2469 | Protopterus aethiopicus | Heckel, 1851 | Valid | 26, 116, fig. | |
| 2473 | Protopterus amphibius | (Peters, 1844) | Valid | 26, 116, fig. |
