| Guide to the fishes of the River Nile in the Republic of the Sudan. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 11917 | 
|---|---|
| écrit par | Bailey R.G. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | Journal of Natural History, 28 | 
| année | 1994 | 
| extension | # | 
| pages | 937-970. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 31/10/2022 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Citharinus citharus | (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) | Valid | 949 | |
| 1557 | Citharinus latus | Müller, 1845 | Valid | 949 | |
| 1358 | Cromeria nilotica | Boulenger, 1901 | Valid | 944 | |
| 1522 | Distichodus brevipinnis | Günther, 1864 | Valid | 948, fig. 3.9 | |
| 1524 | Distichodus engycephalus | Günther, 1864 | Valid | 948, fig. 3.10 | |
| 1515 | Distichodus rostratus | Günther, 1864 | Valid | 948 | |
| 1541 | Ichthyborus besse | (Joannis (de), 1835) | Valid | 948, fig. 3.6 | |
| 4007 | Nannocharax niloticus | (Joannis (de), 1835) | Valid | 948, fig. 3.8 | |
| 1493 | Neolebias trewavasae | Poll, 1963 | Valid | 948, fig. 3.7 | |
| 2770 | Polypterus bichir | Lacépède, 1803 | Valid | 940, 941 | |
| 2776 | Polypterus endlicheri | Missprint | |||
| 2786 | Polypterus senegalus | Cuvier, 1829 | Valid | 940, 941 | |
| 2469 | Protopterus aethiopicus | Heckel, 1851 | Valid | 939, fig. 2.1 | |
| 2466 | Protopterus annectens | (Owen, 1839) | Valid | 939 | 















