| Fishes of the Salonga National Park (Congo basin, central Africa): a list of species collected in the Luilaka, Salonga, and Yenge Rivers (Equateur Province, Democratic Republic of Congo). | Recherche rapide |
| idbiblio | 11932 |
|---|---|
| écrit par |
Monsembula Iyaba R.J.C.
*
Stiassny M.L.J. * |
| support | Journal |
| éditeur | Check List, 9, 2 |
| année | 2013 |
| extension | # |
| pages | 246-256. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 31/10/2022 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 5167 | Belonophago hutsebouti | Giltay, 1929 | Valid | 253 | |
| 1556 | Citharinus gibbosus | Boulenger, 1899 | Valid | 252 | |
| 1558 | Citharinus macrolepis | Boulenger, 1899 | Valid | 252 | |
| 1523 | Distichodus decemmaculatus | Pellegrin, 1926 | Valid | 253 | |
| 1525 | Distichodus fasciolatus | Boulenger, 1898 | Valid | 253 | |
| 1519 | Distichodus sexfasciatus | Boulenger, 1897 | Valid | 253 | |
| 1529 | Hemigrammocharax ocellicauda | Senior synonym | |||
| 1538 | Hemigrammocharax uniocellatus | Senior synonym | |||
| 4145 | Hepsetus odoe | (Bloch, 1794) | Valid | 252 | |
| 1546 | Mesoborus crocodilus | Pellegrin, 1900 | Valid | 253 | |
| 1462 | Microstomatichthyoborus bashforddeani | Nichols, 1917 | Valid | 253 | |
| 1483 | Nannocharax elongatus | Boulenger, 1900 | Valid | 253 | |
| 13056 | Nannocharax hastatus | Jerep, 2014 | Valid | 253 | |
| 1478 | Nannocharax schoutedeni | Poll, 1939 | Valid | 253 | |
| 1490 | Neolebias gracilis | Matthes, 1964 | Valid | 253 | |
| 1494 | Neolebias trilineatus | Boulenger, 1899 | Valid | 253 | |
| 1362 | Phractolaemus ansorgii | Boulenger, 1901 | Valid | 252 | |
| 2775 | Polypterus delhezi | Boulenger, 1899 | Valid | 251 | |
| 2779 | Polypterus ornatipinnis | Boulenger, 1902 | Valid | 251 | |
| 2783 | Polypterus retropinnis | Vaillant, 1886 | Valid | 251 | |
| 2789 | Polypterus weeksii | Boulenger, 1898 | Valid | 251 | |
| 5247 | Xenocharax crassus | Pellegrin, 1900 | Valid | 253 |
