| Chapter 11. The freshwater fishes of Angola. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 11993 | 
|---|---|
| écrit par | Skelton P.H. * | 
| support | Chapter | 
| éditeur | In Huntley B.J., Russo V., Lages F. & Ferrand N. (eds), Biodiversity of Angola. Science & conservation: a modern synthesis. Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland, 549 p. | 
| année | 2019 | 
| extension | # | 
| pages | 207-242. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 05/12/2022 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1525 | Distichodus fasciolatus | Boulenger, 1898 | Valid | 218 | |
| 1509 | Distichodus lusosso | Schilthuis, 1891 | Valid | 218 | |
| 1510 | Distichodus maculatus | Boulenger, 1898 | Valid | 233 | |
| 1513 | Distichodus notospilus | Günther, 1867 | Valid | 226 | |
| 1519 | Distichodus sexfasciatus | Boulenger, 1897 | Valid | 234 | |
| 1526 | Dundocharax bidentatus | Poll, 1967 | Valid | 234 | |
| 13770 | Engraulicypris howesi | Riddin, 2016 | Valid | 217, 233 | |
| 1528 | Eugnathichthys macroterolepis | Boulenger, 1899 | Valid | 226 | |
| 13163 | Hepsetus cuvieri | (Castelnau (de), 1861) | Valid | 215, 216, 218, 220, 223, 233 | |
| 13167 | Hepsetus lineatus | (Pellegrin, 1926) | Valid | 226 | |
| 1335 | Kneria angolensis | Steindachner, 1866 | Valid | 208, 230 | |
| 1339 | Kneria ansorgii | (Boulenger, 1910) | Valid | 230 | |
| 4002 | Kneria maydelli | Ladiges, 1961 | Valid | 209, 213, 230 | |
| 1343 | Kneria polli | Trewavas, 1936 | Valid | 230 | |
| 1344 | Kneria sjolandersi | Poll, 1967 | Valid | 213, 230 | |
| 1464 | Nannaethiops unitaeniatus | Günther, 1871 | Valid | 226 | |
| 13050 | Nannocharax lineostriatus | (Poll, 1967) | Valid | 220 | |
| 13051 | Nannocharax machadoi | (Poll, 1967) | Valid | 234 | |
| 1469 | Nannocharax macropterus | Pellegrin, 1926 | Valid | 234 | |
| 5200 | Nannocharax multifasciatus | Boulenger, 1923 | Valid | 234 | |
| 1474 | Nannocharax parvus | Pellegrin, 1906 | Valid | 226 | |
| 1476 | Nannocharax procatopus | Boulenger, 1920 | Valid | 234 | |
| 1488 | Neolebias ansorgii | Boulenger, 1912 | Valid | 226 | |
| 5171 | Neolebias spilotaenia | Boulenger, 1912 | Valid | 226 | |
| 1649 | Opsaridium zambezense | (Peters, 1852) | Valid | 233 | |
| 1352 | Parakneria fortuita | Penrith, 1973 | Valid | 216, 230 | |
| 1357 | Parakneria marmorata | (Norman, 1923) | Valid | 230 | |
| 1349 | Parakneria vilhenae | Poll, 1965 | Valid | 230 | |
| 1091 | Pellonula vorax | Günther, 1868 | Valid | 214, 226, 230 | |
| 1656 | Raiamas ansorgii | (Boulenger, 1910) | Valid | 221, 233 | |
| 13764 | Raiamas christyi | (Boulenger, 1920) | Valid | 233 | |
| 13765 | Raiamas kheeli | Stiassny, 2006 | Valid | 229 | 















