| Assessment of the protein nutritional composition in the body compoment parts of scaly freshwater fish species (Citharinus citharus, Distichodus rostratus and Alestes brevis) | Recherche rapide |
| idbiblio | 12012 |
|---|---|
| écrit par |
Abolude D.S.
*
Okafor C.D. * Opabunmi O.O. * Dambo A. * Barak Z. * |
| support | Journal |
| éditeur | Biological and Environmental Sciences Journal for the Tropics, 10, 4 |
| année | 2013 |
| extension | # |
| pages | 6-10. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 05/12/2022 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4838 | Alestes brevis | Unknown | |||
| 1551 | Citharinus citharus | (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) | Valid | 1-4 | |
| 1515 | Distichodus rostratus | Günther, 1864 | Valid | 6-9 |
