| Ichthyologic diversity of Bandama River basin (Côte d'Ivoire): an update and environmental influences on fish distribution. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 12103 | 
|---|---|
| écrit par | Aboua B.R.D.
        * N'Zi K.G. * N'ZI K.G. * Bamba M. * Kouamelan E.P. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | European Scientific Journal, 11, 12 | 
| année | 2015 | 
| extension | # | 
| pages | 99-116. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 26/01/2023 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2848 | Elops lacerta | Valenciennes, 1846 | Valid | 103, 104, 107 | |
| 1089 | Pellonula leonensis | Boulenger, 1916 | Valid | 103, 104, 107, 108, 110, 111, 113 | |
| 2776 | Polypterus endlicheri | Missprint | |||
| 2466 | Protopterus annectens | (Owen, 1839) | Valid | 104, 106 | 















