| Abundance of larval and 0+ juvenile marine fishes in the lower reaches of three southern African estuaries with differing freshwater inputs. | Recherche rapide |
| idbiblio | 12528 |
|---|---|
| écrit par | Whitfield A.K. * |
| support | Journal |
| éditeur | Marine Ecology Progress Series, 105 |
| année | 1994 |
| extension | # |
| pages | 257-267. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 23/03/2023 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4092 | Elops machnata | (Forsskål, 1775) | Valid | 261 | |
| 8331 | Pomadasys olivaceum | Common name / Commercial name |
