| A review of the elopoid and clupeoid fishes of the Red Sea and adjacent regions. | Recherche rapide |
| idbiblio | 12651 |
|---|---|
| écrit par | Whitehead P.J.P. * |
| support | Journal |
| éditeur | Bulletin of the British Museum National History (Zoology), 12, 7 |
| année | 1965 |
| extension | b |
| pages | 227-281. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 26/07/2023 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4278 | Clupea fimbriata | Senior synonym | |||
| 4335 | Clupea maderensis | Senior synonym | |||
| 4337 | Sardinella eba | Junior synonym | |||
| 13549 | Sardinella jussieu | (Lacépède, 1803) | Valid | 247, 248, 249, 252-254, 255, 281 | |
| 13555 | Sardinella longiceps | Valenciennes, 1847 | Valid | 249-250, 277, 281 | |
| 1099 | Sardinella maderensis | (Lowe, 1839) | Valid | 249, 251-252, 277, 281 | |
| 13405 | Alosa chapra (non Hamilton, 1922) | Misidentification | |||
| 13404 | Alosa sirm | Senior synonym | |||
| 13415 | Clupalosa bulan | Junior synonym | |||
| 13417 | Clupanodon jussieu | Senior synonym | |||
| 13433 | Clupea kelee | Senior synonym | |||
| 13441 | Clupea kowal | Missprint | |||
| 13422 | Clupea liogaster | Junior synonym | |||
| 13447 | Clupea longiceps | Senior synonym | |||
| 13438 | Clupea perforata | Junior synonym | |||
| 13448 | Clupea scombrina | Junior synonym | |||
| 13421 | Clupea sirm | Senior synonym | |||
| 13440 | Clupea (Harengula) perforata | Junior synonym | |||
| 13450 | Clupea (Sardinella) eba | Junior synonym | |||
| 13457 | Clupeonia vittata | Junior synonym | |||
| 13462 | Harengula bipunctata (non Valenciennes, 1847) | Misidentification | |||
| 13469 | Harengula dollfusi (non Chabanaud, 1933) #1 | Misidentification | |||
| 13471 | Harengula dollfusi (non Chabanaud, 1933) #2 | Misidentification | |||
| 13473 | Harengula granigera | Junior synonym | |||
| 13472 | Harengula maderensis | Senior synonym | |||
| 13479 | Herklotsichthys vittatus | Junior synonym | |||
| 13482 | Hilsa kanagurta | Junior synonym | |||
| 13481 | Hilsa kelee | (Cuvier, 1829) | Valid | 245, 257-258, 281 | |
| 13487 | Macrura kelee | Senior synonym | |||
| 13532 | Sardinella bulan | Junior synonym | |||
| 13528 | Sardinella clupeoides (non Bleeker,1849) | Misidentification | |||
| 13533 | Sardinella perforata | Junior synonym | |||
| 13553 | Sardinella sindensis (non Day, 1878) | Misidentification | |||
| 13524 | Sardinella sirm | Senior synonym | |||
| 13526 | Sardinella (Ambligaster) sirm | Missprint | |||
| 13551 | Sardinella (Clupeonia) gibbosa (non Bleeker, 1849) | Misidentification | |||
| 13558 | Sardinella (Clupeonia) maderensis | Senior synonym | |||
| 13561 | Sardinella (Clupea) granigera | Junior synonym | |||
| 13590 | Amentum heterolobum | Missprint | |||
| 13591 | Amentum indicum | Senior synonym | |||
| 13598 | Anchoviella heterolaba | Senior synonym | |||
| 13609 | Clupea baelama | Senior synonym | |||
| 13605 | Clupea encrasicolus | Senior synonym | |||
| 13611 | Clupea setirostris | Senior synonym | |||
| 13625 | Engraulis ancrassicolus | Missprint | |||
| 13644 | Engraulis baelama | Senior synonym | |||
| 13645 | Engraulis boelama | Missprint | |||
| 13620 | Engraulis commersonianus (non Boulenger, 1887) | Misidentification | |||
| 13622 | Engraulis encrasicholus | Missprint | |||
| 13621 | Engraulis encrasicolus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 264-265, 276, 281 | |
| 13618 | Engraulis heteroloba | Missprint | |||
| 13619 | Engraulis heterolobus | Senior synonym | |||
| 13636 | Engraulis indicus | Senior synonym | |||
| 13650 | Engraulis setirostris | Senior synonym | |||
| 13656 | Stolephorus heterolobus | Senior synonym | |||
| 13664 | Stolephorus indicus | (van Hasselt, 1823) | Valid | 266, 267, 270-271, 281 | |
| 13673 | Thrissina baelama | Senior synonym | |||
| 13676 | Thrissocles baelama | Senior synonym | |||
| 13677 | Thrissocles boelama | Missprint | |||
| 13678 | Thrissocles boelana | Missprint | |||
| 13679 | Thrissocles setirostris | Senior synonym | |||
| 13682 | Thryssa setirostris | (Broussonet, 1782) | Valid | 273, 275-276, 281 | |
| 13691 | Clupea delicatula | Senior synonym | |||
| 13696 | Etrumeus micropus (non Temminck & Schlegel, 1846) | Misidentification | |||
| 13698 | Sprattelloides delicatulus | (Bennett, 1831) | Valid | 237, 238, 239, 240, 241-242, 244, 281 |
