| Studies on adult, juvenile and larval fishes of the Gambia river, West Africa, 1983-1984. | Recherche rapide |
| idbiblio | 12673 |
|---|---|
| écrit par |
Dorr J.A.
*
Schneeberger P.J. * Tin H.T. * Flat L.E. * |
| support | Report |
| éditeur | Great Lakes and Marine Waters Center, The University of Michigan, International Programs Report N° 11 |
| année | 1985 |
| extension | # |
| pages | 291 p. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 26/07/2023 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | Ethmalosa fimbriata | (Bowdich, 1825) | Valid | 47, 57, 59, 89-97, 134, 136, 139, 142, 149, 152, 157, 163-165, 167, 168, 169, 186, 191, 201, 224, 232, 238, 244, 245, 248, 250, 253 | |
| 1109 | Ilisha africana | (Bloch, 1795) | Valid | 47, 59, 97-102, 134, 136, 142, 149, 152, 170-171, 232, 238 | |
| 1091 | Pellonula vorax | Günther, 1868 | Valid | 47, 60, 62, 64, 102-106, 134, 135, 136, 142, 149, 153, 156, 158, 160, 161, 163, 232, 234, 244, 245, 247 | |
| 1099 | Sardinella maderensis | (Lowe, 1839) | Valid | 47, 56, 57, 59, 89, 106-110, 134, 136, 142, 152, 169-171, 232, 238 |
