| An assessment of the effects of habitat degradation and exotic fish species invasions on the distribution of three endemic cyprinids: Barbus capensis, Barbus serra and Labeo seeberi in the Olifants and Doring rivers, Western Cape. | Recherche rapide |
| idbiblio | 13047 |
|---|---|
| écrit par |
Paxton B.R.D.
*
Clark B.M. * Brown C.A. * |
| support | Report |
| éditeur | Report prepared for the Department of Water Affairs and Forestry and Department of Agriculture.Fianl Report, DWAF Report No. PB E000-00-1302, Cape Town |
| année | 2002 |
| extension | # |
| pages | 53 p. + appendices |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 26/11/2023 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Barbus capensis | Senior synonym | |||
| 1869 | Barbus serra | Senior synonym | |||
| 4022 | Labeo seeberi | Gilchrist, 1911 | Valid | 1, 5, 5, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, A5, A8, A11, A14, D1, E1, E3 |
