Molecular phylogeny and divergence of major clades in the Puntius complex (Teleostei: Cypriniformes). Recherche rapide
idbiblio 13073
écrit par Ren Q. *
Yang L. *
Chang C.-H. *
Mayden R.L. *
supportJournal
éditeurZoologica Scripta, 59, 6
année2020
extension#
pages697-709.
commentaire"
ajouté par date: 07/01/2024
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
13914 Enteromius anema (Boulenger, 1903) Valid 701
13923 Enteromius aspilus (Boulenger, 1907) Valid 701
13966 Enteromius callipterus (Boulenger, 1907) Valid 701
14000 Enteromius fasciolatus (Günther, 1868) Valid 701
14044 Enteromius leonensis (Boulenger, 1915) Valid 701
14064 Enteromius macrops (Boulenger, 1911) Valid 701
14215 Enteromius trimaculatus (Peters, 1852) Valid 701
1617 Labeo batesii Boulenger, 1911 Valid 702
4015 Labeo horie Heckel, 1847 Valid 702
1613 Labeo senegalensis Valenciennes, 1842 Valid 702
5844 Labeo vulgaris Junior synonym