| Morphometric, genetic structure and phylogenetic studies of Barbus altianalis (Boulenger, 1900) populations in Lake Victoria watershed. | Recherche rapide |
| idbiblio | 13292 |
|---|---|
| écrit par | Chimolwa E.J. * |
| support | Thesis, dissertation... |
| éditeur | Thesis for the award of Doctore of Philosophy in Animal ecology, University of Eldoret, Kenya |
| année | 2014 |
| extension | # |
| pages | 141 p. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 05/10/2024 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 14340 | Labeobarbus altianalis | (Boulenger, 1900) | Valid | 1-98, plates 3.1-3.4 |
