Gaining a quick overview of the Lake Kainji Fishery, Nigeria: the use of length frequency data. | Recherche rapide |
idbiblio | 13404 |
---|---|
écrit par | du Feu T. * |
support | Chapter |
éditeur | In Palomares M.L.D., Samb B., Diouf T., Vakily J.M. & Pauly D. (eds), Fish biodiversity: local studies as basis for global inferences. ACP-EU Fisheries Research Report, 14, 281 p. |
année | 2003 |
extension | b |
pages | 108-122. |
commentaire | " |
ajouté par |
date: 29/11/2024 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
---|---|---|---|---|---|
8008 | Lates niloticus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 110, 111, 112, 118, 119, 120 |