Population parameters for the six commercial species in Lake Kainji, Nigeria using length frequency data sampled from artisanal fish catches. | Recherche rapide |
idbiblio | 13405 |
---|---|
écrit par | du Feu T. * |
support | Chapter |
éditeur | In Palomares M.L.D., Samb B., Diouf T., Vakily J.M. & Pauly D. (eds), Fish biodiversity: local studies as basis for global inferences. ACP-EU Fisheries Research Report, 14, 281 p. |
année | 2003 |
extension | a |
pages | 31-45. |
commentaire | " |
ajouté par |
date: 29/11/2024 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
---|---|---|---|---|---|
8008 | Lates niloticus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 |