| L'état présent de nos connaissances sur la faune ichthyologique du bassin du Congo. | Recherche rapide |
| idbiblio | 1343 |
|---|---|
| écrit par | Boulenger G.A. * |
| support | Journal |
| éditeur | Revue de Zoologie Africaine, 1 (1) |
| année | 1911 |
| extension | n |
| pages | 12-21. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 4862 | Alestes kingsleyae | Senior synonym | |||
| 4908 | Alestes opisthotaenia | Senior synonym | |||
| 4913 | Alestes rhodopleura | Unknown | |||
| 2179 | Amphilius angustifrons | Unknown | |||
| 2182 | Amphilius brevis | Boulenger, 1902 | Valid | 18 | |
| 2058 | Auchenoglanis altipinnis | Senior synonym | |||
| 5981 | Auchenoglanis ballayi | Missprint | |||
| 2056 | Auchenoglanis punctatus | Senior synonym | |||
| 2057 | Auchenoglanis ubangensis | Junior synonym | |||
| 2075 | Bagrus ubangensis | Boulenger, 1902 | Valid | 18 | |
| 1919 | Barbus aspilus | Senior synonym | |||
| 5710 | Barbus bangwelensis | Junior synonym | |||
| 1940 | Barbus brazzai | Senior synonym | |||
| 1954 | Barbus camptacanthus | Senior synonym | |||
| 1963 | Barbus caudovittatus | Senior synonym | |||
| 1718 | Barbus guirali | Senior synonym | |||
| 1743 | Barbus jae | Senior synonym | |||
| 1799 | Barbus miolepis | Senior synonym | |||
| 5940 | Barilius longirostris | Unknown | |||
| 5941 | Barilius lujae | Senior synonym | |||
| 5902 | Barilius ubangensis | Missprint | |||
| 2188 | Belonoglanis tenuis | Boulenger, 1902 | Valid | 19 | |
| 5219 | Champsoborus pellegrini | Junior synonym | |||
| 3156 | Chilochromis duponti | Boulenger, 1902 | Valid | 20 | |
| 2121 | Chrysichthys duttoni | Boulenger, 1905 | Valid | 18 | |
| 2098 | Chrysichthys ornatus | Boulenger, 1902 | Valid | 18 | |
| 6522 | Clarias amplexicauda | Unknown | |||
| 2236 | Clarias dumerilii | Steindachner, 1866 | Valid | 18 | |
| 6523 | Clarias fouloni | Unknown | |||
| 2213 | Clarias gariepinus | (Burchell, 1822) | Valid | 22 | |
| 2241 | Clarias jaensis | Boulenger, 1909 | Valid | 18 | |
| 2246 | Clarias liocephalus | Boulenger, 1898 | Valid | 18 | |
| 6503 | Clarias mellandi | Unknown | |||
| 2251 | Clarias pachynema | Boulenger, 1903 | Valid | 18 | |
| 2252 | Clarias platycephalus | Boulenger, 1902 | Valid | 18 | |
| 2255 | Clarias submarginatus | Peters, 1882 | Valid | 18 | |
| 6426 | Clarias walkeri | Unknown | |||
| 3191 | Cunningtonia longiventralis | Boulenger, 1906 | Valid | 20 | |
| 6529 | Dinopterus cunningtoni | Unknown | |||
| 2190 | Doumea typica | Sauvage, 1879 | Valid | 19 | |
| 10965 | Eleotris africanus | Unknown | |||
| 11017 | Eleotris kribensis | Unknown | |||
| 5780 | Engraulicypris minutus | Unknown | |||
| 6235 | Eutropius banguelensis | Senior synonym | |||
| 6261 | Eutropius mentalis (non Boulenger) | Misidentification | |||
| 7330 | Fundulus loennbergii | Unknown | |||
| 4484 | Gnathonemus friteli | Senior synonym | |||
| 4397 | Gnathonemus ibis | Junior synonym | |||
| 4491 | Gnathonemus lambouri | Junior synonym | |||
| 7172 | Haplochilus cameronensis | Unknown | |||
| 7206 | Haplochilus decorsii | Misspelling | |||
| 7228 | Haplochilus ferranti | Unknown | |||
| 6963 | Haplochilus pumilus | Unknown | |||
| 3427 | Haplotaxodon microlepis | Boulenger, 1906 | Valid | 20 | |
| 1571 | Labeo altivelis | Peters, 1852 | Valid | 17 | |
| 1581 | Labeo annectens | Boulenger, 1903 | Valid | 17 | |
| 1573 | Labeo cylindricus | Peters, 1852 | Valid | 17 | |
| 1583 | Labeo greeni | Boulenger, 1902 | Valid | 17 | |
| 1594 | Labeo lukulae | Boulenger, 1902 | Valid | 17 | |
| 1604 | Labeo parvus | Boulenger, 1902 | Valid | 17 | |
| 1626 | Labeo weeksii | Boulenger, 1909 | Valid | 17 | |
| 9474 | Lamprologus brevianalis | Unknown | |||
| 3475 | Lamprologus callipterus | Boulenger, 1906 | Valid | 19 | |
| 9417 | Lamprologus calliurus | Unknown | |||
| 9271 | Lamprologus cunningtoni | Unknown | |||
| 9452 | Lamprologus mondabu | Unknown | |||
| 9457 | Lamprologus multifasciatus | Unknown | |||
| 9237 | Lamprologus reticulatus | Unknown | |||
| 2029 | Leptoglanis xenognathus | Boulenger, 1902 | Valid | 18 | |
| 4433 | Marcusenius harringtoni | Senior synonym | |||
| 4379 | Marcusenius sphecodes | Missprint | |||
| 4727 | Marcusenius tumifrons | Senior synonym | |||
| 4446 | Marcusenius weeksii | Senior synonym | |||
| 11157 | Mastacembelus cunningtoni | Unknown | |||
| 11187 | Mastacembelus flavomarginatus | Unknown | |||
| 11188 | Mastacembelus goro | Unknown | |||
| 11193 | Mastacembelus loennbergii | Unknown | |||
| 11175 | Mastacembelus signatus | Unknown | |||
| 1366 | Micralestes acutidens | (Peters, 1852) | Valid | 16 | |
| 1114 | Microthrissa royauxi | Boulenger, 1902 | Valid | 16 | |
| 4557 | Mormyrops batesianus | Boulenger, 1909 | Valid | 15 | |
| 4652 | Mormyrus bozasi | Junior synonym | |||
| 4616 | Mormyrus bumbanus | Junior synonym | |||
| 1466 | Nannocharax intermedius | Boulenger, 1903 | Valid | 16 | |
| 5194 | Nannocharax ocellicauda | Boulenger, 1907 | Valid | 16 | |
| 1474 | Nannocharax parvus | Pellegrin, 1906 | Valid | 16 | |
| 1480 | Nannocharax taenia | Boulenger, 1902 | Valid | 15 | |
| 4010 | Neolebias unifasciatus | Steindachner, 1895 | Valid | 16 | |
| 6181 | Parailia longifilis | Junior synonym | |||
| 6351 | Paraphractura tenuicauda | Unknown | |||
| 9876 | Paratilapia dorsalis | Unknown | |||
| 8646 | Paratilapia frontosa | Senior synonym | |||
| 10244 | Paratilapia mellandi | Unknown | |||
| 3142 | Paratilapia toddi | Boulenger, 1905 | Valid | 20 | |
| 2040 | Parauchenoglanis guttatus | Junior synonym | |||
| 4346 | Pellonula miodon (non Boulenger, 1906) (part.) | Misapplied | |||
| 4304 | Pellonula miodon (part.) | Senior synonym | |||
| 4324 | Pellonula obtusirostris | Senior synonym | |||
| 9311 | Pelmatochromis auritus | Unknown | |||
| 9862 | Pelmatochromis longirostris | Unknown | |||
| 8521 | Pelmatochromis pleurospilus | Senior synonym | |||
| 10504 | Pelmatochromis polylepis | Unknown | |||
| 8524 | Pelmatochromis rhodostigma | Junior synonym | |||
| 5098 | Petersius brumpti | Unknown | |||
| 5141 | Petersius pulcher | Unknown | |||
| 1362 | Phractolaemus ansorgii | Boulenger, 1901 | Valid | 16 | |
| 2206 | Phractura intermedia | Boulenger, 1911 | Valid | 19 | |
| 2207 | Phractura lindica | Boulenger, 1902 | Valid | 19 | |
| 2043 | Phyllonemus typus | Boulenger, 1906 | Valid | 18 | |
| 11241 | Tetrodon mbu | Unknown | |||
| 11242 | Tetrodon miurus | Unknown | |||
| 10331 | Tilapia crassa | Senior synonym | |||
| 10413 | Tilapia fouloni | Unknown | |||
| 10385 | Tilapia latifrons | Junior synonym | |||
| 10404 | Tilapia sparrmani | Unknown | |||
| 9092 | Tilapia stormsi | Unknown | |||
| 2209 | Trachyglanis minutus | Boulenger, 1902 | Valid | 19 | |
| 3079 | Trematocara nigrifrons | Boulenger, 1906 | Valid | 20 | |
| 1684 | Varicorhinus ansorgii | Senior synonym |
