| On a collection of fishes from the Lake Ngami basin, Bechuanaland. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 1344 | 
|---|---|
| écrit par | Boulenger G.A. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | Transactions of the Zoological Society of London, 18 | 
| année | 1911 | 
| extension | m | 
| pages | 399-418,3 pl.,fig. 85-87. | 
| commentaire | |
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4864 | Alestes lateralis | Senior synonym | |||
| 11076 | Anabas multispinis | Senior synonym | |||
| 2052 | Auchenoglanis ngamensis | Senior synonym | |||
| 1826 | Barbus paludinosus | Peters, 1852 | Senior synonym | ||
| 1900 | Barbus trimaculatus | Senior synonym | |||
| 10412 | Chromys moffatii | Unknown | |||
| 6523 | Clarias fouloni | Unknown | |||
| 6456 | Clarias lazera | Unknown | |||
| 6503 | Clarias mellandi | Unknown | |||
| 4054 | Clarias ngamensis | Castelnau (de), 1861 | Valid | 404, pl. 38, fig. 2 | |
| 4055 | Clarias theodorae | Weber, 1897 | Valid | 405 | |
| 4498 | Gnathonemus macrolepidotus | Senior synonym | |||
| 9993 | Haplochromis moffati | Unknown | |||
| 10006 | Haplochromis moffati (part.) | Unknown | |||
| 4113 | Hemichromis fasciatus | Peters, 1857 | Valid | 409 | |
| 4694 | Marcusenius castelnaui | Senior synonym | |||
| 4711 | Marcusenius lhuysi | Junior synonym | |||
| 3991 | Mormyrus lacerda | Castelnau (de), 1861 | Valid | 403 | |
| 10181 | Paratilapia angusticeps (part.) | Unknown | |||
| 10228 | Paratilapia frederici | Unknown | |||
| 10198 | Paratilapia gibbiceps | Unknown | |||
| 10539 | Paratilapia smithii | Unknown | |||
| 10240 | Paratilapia thumbergii (part.) | Unknown | |||
| 1263 | Pollimyrus castelnaui | (Boulenger, 1911) | Valid | X | |
| 4787 | Sarcodaces odoe | Senior synonym | |||
| 6205 | Schilbe mystus | (Linnaeus, 1758) | Valid | 405 | |
| 2992 | Serranochromis longimanus | (Boulenger, 1911) | Valid | X | |
| 2348 | Synodontis macrostigma | Boulenger, 1911 | Valid | 407, fig. 87 | |
| 2299 | Synodontis woosnami | Boulenger, 1911 | Valid | 406, fig 86 | |
| 9557 | Tilapia andersonii | Unknown | |||
| 9558 | Tilapia andersonii (part.) | Unknown | |||
| 11301 | Tilapia andersonii (part.) (non Castelnau, 1861) #1 | Junior synonym | |||
| 10413 | Tilapia fouloni | Unknown | |||
| 11430 | Tilapia melanopleura (non Duméril, 1861) #8 | Misidentification | |||
| 10404 | Tilapia sparrmani | Unknown | |||
| 10201 | Tilapia woosnami | Unknown | 















