| Length-weight and length-length relationships of some of the most abundant species in the fish catches of Lake Nokoué and Porto-Novo Lagoon (Benin, West Africa). | Recherche rapide |
| idbiblio | 13460 |
|---|---|
| écrit par |
Lederoun D.
*
Lalèyè K.R. * Boni A.R. * Amoussou G. * Vodougnon H. * Adjibogoun H. * Lalèyè P. * |
| support | Journal |
| éditeur | Lakes & Reservoirs. 2018 |
| année | 2018 |
| extension | # |
| pages | 1-7. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 23/12/2024 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2819 | Eucinostomus melanopterus | (Bleeker, 1863) | Valid | 3, 4 | |
| 2818 | Lutjanus goreensis | (Valenciennes, 1830) | Valid | 3, 4 | |
| 2843 | Monodactylus sebae | (Cuvier, 1829) | Valid | 3, 4 | |
| 2827 | Pomadasys jubelini | (Cuvier, 1830) | Valid | 3, 4 |
