| Lutjanidae. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 13462 | 
|---|---|
| écrit par | Allen G.R. * | 
| support | Chapter | 
| éditeur | In Fischer W., Bianchi G. & Scott W.B. (eds), FAO species identification sheets for fishery purposes. Eastern Central Atlantic; Fishing area 37 and part of 47. Canada Funds-in-Trust, Ottawa, Department of Fisheries and Oceans Canada, by arrangement with the Food and Agriculture Organization of the United Nations, volume 2, 322 p. | 
| année | 1981 | 
| extension | c | 
| pages | 14 p. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 23/12/2024 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | Lutjanus agennes | Bleeker, 1863 | Valid | 2 p., fig. | |
| 2814 | Lutjanus dentatus | (Duméril, 1858) | Valid | 2 p., fig. | |
| 2816 | Lutjanus endecacanthus | Bleeker, 1863 | Valid | 2 p., fig. | |
| 14777 | Lutjanus fulgens | (Valenciennes, 1830) | Valid | 2 p., fig. | |
| 2818 | Lutjanus goreensis | (Valenciennes, 1830) | Valid | 2 p., fig. | |
| 14774 | Lutjanus eutactus | Junior synonym | |||
| 14771 | Lutjanus modestus #1 | Ambiguous, other synonym | |||
| 14776 | Lutjanus modestus #2 | Ambiguous, other synonym | 















