| Length-weight relationships of some fish species from the Bandiala River in Saloum Delta, Senegal. | Recherche rapide |
| idbiblio | 13468 |
|---|---|
| écrit par |
Ndiaye W.
*
Sarr A., * Diouf M. * Faye A. * Mbodji A. * |
| support | Journal |
| éditeur | International Journal of Advanced Research, 3, 4 |
| année | 2015 |
| extension | # |
| pages | 132-138. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 27/12/2024 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Gerres nigri | Günther, 1859 | Valid | 132, 134, 135 | |
| 2843 | Monodactylus sebae | (Cuvier, 1829) | Valid | 134, 136 | |
| 2825 | Plectorhinchus macrolepis | (Boulenger, 1899) | Valid | 136 | |
| 2827 | Pomadasys jubelini | (Cuvier, 1830) | Valid | 134, 136 | |
| 2831 | Pomadasys peroteti | Missprint | |||
| 8419 | Pseudotolithus senegalensis | (Valenciennes, 1833) | Valid | 136 | |
| 14880 | Pseudotolithus typus | Bleeker, 1863 | Valid | 132, 134, 136 |
