| FAO species catalogue, volume 6. Snappers of the world. An annotated and illustrated catalogue of lutjanid species known to date. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 13470 | 
|---|---|
| écrit par | Allen G.R. * | 
| support | Book | 
| éditeur | FAO Fisheries Synopsis, 125, 6 | 
| année | 1985 | 
| extension | # | 
| pages | 208 p. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 28/12/2024 nom prénom: paugy didier email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8293 | Diacope vaigiensis | Junior synonym | |||
| 4083 | Lutjanus argentimaculatus | (Forsskål, 1775) | Valid | 58-59, fig., pl. XI.44 | |
| 2814 | Lutjanus dentatus | (Duméril, 1858) | Valid | 74-75, fig., pl. VI.22 | |
| 2815 | Lutjanus ehrenbergi | (Peters, 1869) | Valid | 76-77, fig., pl. XIV.54 | |
| 2816 | Lutjanus endecacanthus | Bleeker, 1863 | Valid | 77-78, fig., pl. VI.23 | |
| 14777 | Lutjanus fulgens | (Valenciennes, 1830) | Valid | 79-80, fig., pl. VI.24 | |
| 14779 | Lutjanus fulviflamma | (Forsskål, 1775) | Valid | 80-81, fig., pl. XIV.56 | |
| 2817 | Lutjanus fulvus | (Schneider, 1801) | Valid | 82-83, fig., pl. XV.57 | |
| 2818 | Lutjanus goreensis | (Valenciennes, 1830) | Valid | 87-88, fig., pl.VII.25 | |
| 8295 | Lutjanus guineensis | Junior synonym | |||
| 8292 | Sciaena fulviflamma | Senior synonym | |||
| 14774 | Lutjanus eutactus | Junior synonym | |||
| 14772 | Lutjanus johngarah | Junior synonym | |||
| 14778 | Lutjanus maltazani | Junior synonym | |||
| 14782 | Lutjanus marginatoides | Junior synonym | |||
| 14771 | Lutjanus modestus #1 | Ambiguous, other synonym | |||
| 14775 | Lutjanus oligolepis | Junior synonym | |||
| 14773 | Lutjanus salmonoides | Junior synonym | |||
| 14780 | Lutjanus unimaculatus | Junior synonym | |||
| 14785 | Sciaena argentata | Junior synonym | |||
| 14787 | Alphestes gembra | Junior synonym | |||
| 14803 | Mesoprion argentus | Junior synonym | |||
| 14802 | Mesoprion aureovittatus | Junior synonym | |||
| 14800 | Mesoprion auro-lineatus | Junior synonym | |||
| 14789 | Mesoprion flavipinis | Junior synonym | |||
| 14799 | Mesoprion fulgens | Senior synonym | |||
| 14805 | Mesoprion gaimardi | Junior synonym | |||
| 14793 | Mesoprion gerretti | Junior synonym | |||
| 14808 | Mesoprion goreensis | Senior synonym | |||
| 14792 | Mesoprion griseoides | Junior synonym | |||
| 14806 | Mesoprion kagoshimana | Junior synonym | |||
| 14807 | Mesoprion margipinnis | Junior synonym | |||
| 14804 | Mesoprion maus | Junior synonym | |||
| 14794 | Mesoprion obscurus | Junior synonym | |||
| 14790 | Mesoprion olivaceus | Junior synonym | |||
| 14795 | Mesoprion roseigaster | Junior synonym | |||
| 14796 | Mesoprion sexfasciatus | Junior synonym | |||
| 14791 | Mesoprion taeniops | Junior synonym | |||
| 14801 | Mesoprion terubuan | Junior synonym | |||
| 14815 | Diacope analis | Junior synonym | |||
| 14816 | Diacope aurantiaca | Junior synonym | |||
| 14814 | Diacope flavipes | Junior synonym | |||
| 14812 | Diacope immaculata | Junior synonym | |||
| 14811 | Diacope marginata | Junior synonym | |||
| 14810 | Diacope superbus | Junior synonym | |||
| 14813 | Diacope xanthopus | Junior synonym | |||
| 14818 | Centropomus hober | Junior synonym | |||
| 14820 | Holocentrus fulvus | Junior synonym | |||
| 14822 | Genyoroge nigricauda | Junior synonym | 















